云南旅游:资产负债表
来源: 作者: 日期:2017/6/8 13:25:55
截止日期 | 2017-03-31 |
报表来源 | 季报 |
资产 |
|
流动资产 |
|
货币资金 | 402 184 508 |
交易性金融资产 | 0 |
其他货币资金 | 0 |
短期投资(原值) | 0 |
短期投资跌价准备 | 0 |
短期投资净额 | 0 |
应收票据 | 5 433 472 |
应收股利 | 0 |
应收利息 | 0 |
应收账款(原值) | 0 |
其他应收款(原值) | 0 |
坏账准备 | 0 |
应收账款净额 | 377 738 680 |
其他应收款净额 | 104 245 895 |
预付账款 | 29 941 558 |
应收补贴款 | 0 |
预缴税金 | 0 |
内部应收款 | 0 |
应收内部单位款 | 0 |
应收关联企业款 | 0 |
期货保证金 | 0 |
应收席位费 | 0 |
存货(原值) | 0 |
其中:消耗性生物资产 | 0 |
存货跌价准备 | 0 |
存货(净额) | 1 552 061 211 |
待摊费用 | 0 |
待转其他业务支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待处理流动资产净损失 | 0 |
一年内到期的长期债权投资 | 0 |
一年内到期的非流动资产 | 0 |
其他流动资产 | 0 |
影响流动资产其他科目 | 0 |
流动资产合计 | 2 471 605 325 |
长期投资 |
|
可供出售金融资产 | 1 650 000 |
股权分置流通权 | 0 |
持有至到期投资 | 0 |
投资性房地产 | 36 113 319 |
长期股权投资(原值) | 0 |
长期应收款 | 108 631 145 |
长期债权投资(原值) | 0 |
其他长期投资(原值) | 0 |
长期投资(原值) | 0 |
长期投资减值准备 | 0 |
长期股权投资净额 | 1 859 818 |
长期债权投资净额 | 0 |
其他长期投资净额 | 0 |
长期投资净额 | 0 |
合并价差 | 0 |
股权投资差额 | 0 |
固定资产 |
|
固定资产原值 | 0 |
累计折旧 | 0 |
固定资产净值 | 0 |
固定资产减值准备 | 0 |
固定资产净额 | 527 569 895 |
工程物资 | 0 |
在建工程 | 61 485 688 |
固定资产清理 | 0 |
生产性生物资产 | 0 |
油气资产 | 0 |
待处理固定资产净损失 | 0 |
固定资产合计 | 0 |
无形资产及其他资产 |
|
无形资产 | 306 220 132 |
开发支出 | 0 |
商誉 | 299 357 695 |
开办费 | 0 |
递延资产 | 0 |
长期待摊费用 | 95 921 211 |
其他长期资产 | 0 |
无形资产及其他资产合计 | 0 |
递延税项 |
|
递延所得税资产 | 28 701 943 |
其他非流动资产 | 0 |
影响非流动资产其他科目 | 0 |
非流动资产合计 | 1 467 510 846 |
资产总计 | 3 939 116 170 |
负债及股东权益 |
|
流动负债 |
|
短期借款 | 510 000 000 |
交易性金融负债 | 0 |
应付票据 | 1 267 070 |
应付账款 | 526 404 023 |
预收账款 | 58 783 175 |
代销商品款 | 0 |
应付职工薪酬 | 37 162 952 |
应付福利费 | 0 |
应付股利 | 8 817 919 |
应交税费 | 86 864 429 |
应付利息 | 20 220 368 |
待扣税金 | 0 |
其他应交款 | 0 |
内部应付款 | 0 |
应付内部单位款 | 0 |
应付关联企业款 | 0 |
其他应付款 | 335 898 935 |
应付短期债券 | 0 |
预提费用 | 0 |
工程结算 | 0 |
国内票证结算 | 0 |
国际票证结算 | 0 |
预计负债 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | 18 986 440 |
递延收益 | 0 |
一年内到期的长期负债 | 0 |
其他流动负债 | 0 |
职工奖励及福利基金 | 0 |
影响流动负债其他科目 | 0 |
流动负债合计 | 1 604 405 311 |
长期负债 |
|
长期借款 | 60 000 000 |
应付债券 | 397 980 685 |
长期应付款 | 29 510 291 |
专项应付款 | 0 |
住房周转金 | 0 |
其他长期负债 | 0 |
长期负债合计 | 0 |
递延利息收入 | 0 |
递延所得税负债 | 0 |
其他非流动负 | 0 |
影响非流动负债其他科目 | 1 184 957 |
非流动负债合计 | 488 675 933 |
负债合计 | 2 093 081 244 |
股东权益 |
|
少数股东权益 | 352 417 628 |
实收资本(或股本) | 730 792 576 |
减:已归还投资 | 0 |
资本公积金 | 337 183 745 |
盈余公积 | 80 480 043 |
减:库存股 | 0 |
公益金 | 0 |
集体福利基金 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 |
未分配利润 | 339 552 625 |
外币报表折算差额 | 0 |
影响所有者权益其他科目 | 0 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1 493 617 298 |
股东权益合计 | 1 846 034 926 |
负债和股东权益总计 | 3 939 116 170 |
【免责声明】:本文仅代表作者个人观点,与园林网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。