园林股市
上证指数:
上证指数
深证指数:
深证指数
沪深300:
沪深300

主板行情
今 开 最 高 成 交 量
8.80 8.80 2.41万手
昨 收 最 低 成交额
8.75 8.56 0.21万
企业动态
代码 名 称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/万手 成交额/万
600610 *ST毅达 11.07 -0.11 -0.98% 11.07 11.08 11.18 10.60 11.55 10.21 121.33 133104
000010 *ST美丽 2.55 +0.03 +1.19% 2.54 2.55 2.52 2.51 2.55 2.48 8.63 2164
000711 京蓝科技 1.90 +0.03 +1.60% 1.90 1.91 1.87 1.87 1.92 1.86 46.14 8740
600963 岳阳林纸 4.34 -0.02 -0.46% 4.33 4.34 4.36 4.37 4.37 4.28 9.60 4138
002059 云南旅游 5.43 -0.22 -3.89% 5.42 5.43 5.65 5.60 5.64 5.35 25.18 13776
002200 *ST云投 5.75 +0.25 +4.55% 5.74 5.76 5.50 5.48 5.78 5.48 7.41 4246
002310 东方园林 2.02 +0.01 +0.50% 2.01 2.02 2.01 1.99 2.03 1.98 26.67 5332
002374 丽鹏股份 2.48 -0.07 -2.75% 2.48 2.49 2.55 2.54 2.54 2.42 34.55 8530
002431 棕榈股份 1.92 0.00 0.00% 1.92 1.93 1.92 1.93 1.93 1.90 8.49 1627
002509 天广中茂 0.15 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0
300197 节能铁汉 1.83 +0.02 +1.10% 1.82 1.83 1.81 1.80 1.84 1.79 20.59 3739
300237 美晨生态 1.37 +0.03 +2.24% 1.36 1.37 1.34 1.34 1.39 1.31 55.44 7471
002596 海南瑞泽 3.32 -0.04 -1.19% 3.32 3.33 3.36 3.38 3.39 3.28 12.55 4164
002663 普邦股份 1.67 -0.04 -2.34% 1.66 1.67 1.71 1.70 1.72 1.65 16.58 2771
300355 蒙草生态 4.24 +0.01 +0.24% 4.24 4.25 4.23 4.20 4.28 4.18 20.72 8768
002717 岭南股份 2.92 -0.05 -1.68% 2.91 2.92 2.97 2.92 3.01 2.88 76.69 22436
002749 国光股份 15.69 -0.31 -1.94% 15.68 15.69 16.00 15.96 15.97 15.50 4.24 6631
002775 文科园林 3.24 +0.03 +0.93% 3.23 3.24 3.21 3.21 3.26 3.17 3.49 1121
300495 美尚生态 0.13 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0
603778 乾景园林 2.92 0.00 0.00% 2.91 2.92 2.92 2.92 2.93 2.87 4.86 1410
300500 启迪设计 10.15 0.00 0.00% 10.13 10.16 10.15 10.16 10.20 9.99 1.44 1450
603007 花王股份 4.48 -0.20 -4.27% 4.47 4.48 4.68 4.56 4.59 4.45 17.31 7773
300536 农尚环境 9.25 +0.07 +0.76% 9.24 9.26 9.18 9.18 9.46 9.18 4.15 3857
603955 大千生态 21.76 +1.98 +10.01% 21.76 0.00 19.78 19.87 21.76 19.61 15.56 32444
603388 元成股份 3.78 -0.10 -2.58% 3.77 3.78 3.88 3.83 3.87 3.69 12.58 4730
603717 天域生态 6.87 -0.03 -0.43% 6.87 6.88 6.90 6.87 6.89 6.77 5.22 3555
300649 杭州园林 10.73 +0.09 +0.85% 10.71 10.73 10.64 10.87 11.04 10.48 3.10 3337
603316 诚邦股份 5.40 -0.03 -0.55% 5.40 5.41 5.43 5.46 5.47 5.30 3.04 1627
002887 绿茵生态 6.95 +0.01 +0.14% 6.94 6.95 6.94 6.85 6.97 6.83 1.46 1008
603359 东珠生态 5.73 +0.15 +2.69% 5.72 5.73 5.58 5.58 6.10 5.41 65.17 37455
605303 园林股份 8.73 -0.02 -0.23% 8.73 8.74 8.75 8.80 8.80 8.56 2.41 2092
新三板企业
企业推荐
  • 青岛艺林市政园林有限公司
  • 江苏大自然环境有限公司
  • 河北建设集团园林有限公司
  • 杭州绿风园林建设有限公司
  • 云南园林绿化有限公司
  • 广东中绿园林集团有限公司
  • 深圳市园林集团有限公司
  • 杭州萧山园林集团有限公司
  • 江苏山水环境建设股份公司
  • 浙江普天园林建筑有限公司
  • 浙江滕头园林股份有限公司
  • 浙江森禾种业股份有限公司
  • 盛世园林集团股份有限公司
  • 苏州园林发展股份有限公司
  • 深圳园林股份有限公司
  • 中邦园林股份有限公司
拟上市企业
  • 杭州市园林绿化股份有限公司
  • 厦门日懋园林股份有限公司
  • 广州华苑园林股份有限公司
  • 南京金埔园林股份有限公司
  • 海南红景环境科技股份公司
  • 山西龙腾汇景园林股份公司
  • 广东筑奥生态环境股份公司
  • 福建宏盛园艺股份有限公司
  • 盛世生态环境股份有限公司
  • 上海秦森园林股份有限公司
版权所有:园林网 客服邮箱:Service@ylmm.com 客户服务热线:0571-81999581