"香樟" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
长兴丰腾苗木专业合作社
浙江/湖州 18367270660刘元杰
湖南向往苗木基地
湖南/长沙 17788947258周先生
安徽省庐江县文峰苗圃
安徽/巢湖 13003095597吴文峰
江苏诚鑫园林基地
江苏/沭阳 19852737333张红
图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香樟 小苗 | 150 | 5 | 株 | 杯苗价格 | 2024-9-6 | |||
香樟小苗 | 120 | 3.5 | 株 | 杯苗价格 | 2024-9-6 | |||
香樟 | 100 | 2 | 籽播 | 2.8 | 株 | 营养袋苗 | 2024-11-3 | |
香樟小苗 | 200 | 2.5 | 株 | 裸根苗价格 | 2024-9-6 | |||
香樟 | 200 | 2 | 籽播 | 2 | 株 | 本地上车价 | 2024-12-18 | |
香樟 | 200 | 2 | 籽播 | 2 | 株 | 本地上车价 | 2024-12-18 | |
香樟 | 200 | 2 | 籽播 | 2 | 株 | 本地上车价 | 2024-7-21 | |
香樟小苗 | 80 | 1.8 | 株 | 杯苗价格 | 2024-9-6 | |||
香樟小苗 | 150 | 1.5 | 株 | 裸根苗价格 | 2024-9-6 | |||
香樟小苗 | 50 | 1.2 | 株 | 杯苗价格 | 2024-9-6 | |||
香樟 | 150 | 2 | 籽播 | 1 | 株 | 2024-9-24 | ||
香樟小苗 | 100 | 1 | 株 | 裸根苗价格 | 2024-9-6 | |||
香樟 | 100 | 2 | 籽播 | 0.9 | 棵 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
香樟 | 100 | 2 | 籽播 | 0.85 | 株 | 2024-11-3 | ||
香樟 | 100 | 0.8 | 棵 | 香樟价格.. | 2024-12-18 | |||
香樟 | 100 | 0.8 | 株 | 香樟价格.. | 2024-12-18 | |||
香樟小苗 | 80 | 0.8 | 株 | 裸根苗价格 | 2024-9-6 | |||
香樟 | 120 | 0.8 | 株 | 2024-4-7 | ||||
香樟 | 100 | 2 | 籽播 | 0.7 | 株 | 2024-9-24 | ||
香樟 | 80 | 2 | 籽播 | 0.7 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
香樟 | 100 | 籽播 | 0.6 | 株 | 2024-12-18 | |||
小叶香樟 | 100 | 2 | 籽播 | 0.6 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 小叶香樟.. | 2024-4-8 |
香樟 | 70 | 1 | 籽播 | 0.6 | 棵 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
香樟 | 45 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 本地上车价 | 2024-12-18 | |
香樟 | 80 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2024-12-18 | |||
香樟 | 45 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 本地上车价 | 2024-12-18 | |
香樟 | 100 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2024-12-18 | ||
香樟 | 80 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2024-9-24 | ||
香樟小苗 | 50 | 0.5 | 株 | 裸根苗价格 | 2024-9-6 | |||
香樟 | 45 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 本地上车价 | 2024-7-21 | |
香樟 | 1 | 0.5 | 株 | 2024-5-4 | ||||
香樟 | 80 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2024-1-4 | ||
香樟 | 0.4 | 棵 | 2024-12-18 | |||||
香樟 | 60 | 1 | 籽播 | 0.4 | 株 | 2024-12-18 | ||
香樟 | 60 | 籽播 | 0.4 | 株 | 2024-12-18 | |||
香樟 | 50 | 籽播 | 0.4 | 株 | 2024-12-18 | |||
香樟 | 50 | 1 | 籽播 | 0.4 | 株 | 2024-11-3 | ||
香樟 | 50 | 0.4 | 株 | 2024-10-14 | ||||
香樟 | 60 | 1 | 籽播 | 0.4 | 株 | 2024-9-24 | ||
香樟 | 50 | 1 | 籽播 | 0.35 | 株 | 2024-9-24 | ||
香樟 | 40 | 1 | 籽播 | 0.3 | 株 | 2024-9-6 | ||
香樟 | 10 | 1 | 籽播 | 0.1 | 株 | 幼苗 | 2024-12-18 | |
香樟 | 10 | 1 | 籽播 | 0.1 | 株 | 幼苗 | 2024-12-18 | |
香樟 | 10 | 1 | 籽播 | 0.1 | 株 | 幼苗 | 2024-12-18 | |
香樟 | 10 | 1 | 籽播 | 0.1 | 株 | 幼苗 | 2024-12-18 | |
香樟 | 0.1 | 株 | 2024-7-31 | |||||
香樟 | 10 | 1 | 籽播 | 0.1 | 株 | 幼苗 | 2024-7-21 | |
香樟 | 10 | 1 | 籽播 | 0.1 | 株 | 幼苗 | 2024-7-21 | |
香樟 | 扦插 | 0.09 | 株 | 2024-12-17 | ||||
您搜索的”香樟“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |