图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫竹 | 5 | 500 | 10 | 株 | 2024-12-18 | ||||
紫竹 | 5 | 500 | 10 | 株 | 181152718.. | 2024-12-18 | |||
紫竹 | 5 | 500 | 12 | 株 | 2024-12-18 | ||||
紫竹 | 5 | 500 | 18 | 株 | 2024-12-18 | ||||
紫竹 | 5 | 500 | 10 | 株 | 181152718.. | 2024-12-5 | |||
紫竹 | 5 | 5.5 | 棵 | 非*终成.. | 2024-10-17 | ||||
紫竹 | 5 | 500 | 12 | 株 | 2024-9-25 | ||||
紫竹 | 5 | 30 | 株 | 2024-7-11 | |||||
紫竹 | 4 | 450 | 8 | 株 | 2024-12-18 | ||||
紫竹 | 4 | 450 | 8 | 株 | 181152718.. | 2024-12-18 | |||
紫竹 | 4 | 450 | 8 | 株 | 2024-12-18 | ||||
紫竹 | 4 | 450 | 15 | 株 | 2024-12-18 | ||||
紫竹 | 4 | 450 | 8 | 株 | 181152718.. | 2024-12-5 | |||
紫竹 | 4 | 4 | 棵 | 非*终成.. | 2024-10-17 | ||||
紫竹 | 4 | 450 | 8 | 株 | 2024-9-25 | ||||
紫竹 | 4 | 7 | 株 | 2024-7-11 | |||||
紫竹 | 4 | 12 | 株 | 2024-2-4 | |||||
紫竹 | 3 | 400 | 5 | 株 | 2024-12-18 | ||||
紫竹 | 3 | 400 | 5 | 株 | 181152718.. | 2024-12-18 | |||
紫竹 | 3 | 400 | 6 | 株 | 2024-12-18 | ||||
紫竹 | 3 | 400 | 9 | 株 | 2024-12-18 | ||||
紫竹 | 3 | 13 | 株 | 2024-12-17 | |||||
紫竹 | 3 | 400 | 5 | 株 | 181152718.. | 2024-12-5 | |||
紫竹 | 3 | 3.5 | 棵 | 非*终成.. | 2024-10-17 | ||||
紫竹 | 3 | 400 | 6 | 株 | 2024-9-25 | ||||
紫竹 | 3 | 300 | 15 | 株 | 苗圃现货 .. | 2024-6-6 | |||
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2024-2-4 | |||||
紫竹 | 2 | 8 | 株 | 2024-12-17 | |||||
紫竹 | 2 | 300 | 3.8 | 株 | 2024-12-18 | ||||
紫竹 | 2 | 6 | 株 | 2024-12-18 | |||||
紫竹 | 2 | 300 | 3.8 | 株 | 181152718.. | 2024-12-18 | |||
紫竹 | 2 | 300 | 4 | 株 | 2024-12-18 | ||||
紫竹 | 2 | 300 | 5 | 株 | 2024-12-18 | ||||
紫竹 | 2 | 7 | 株 | 2024-12-17 | |||||
紫竹 | 2 | 300 | 3.8 | 株 | 181152718.. | 2024-12-5 | |||
紫竹 | 2 | 6 | 株 | 2024-11-4 | |||||
紫竹 | 2 | 3 | 棵 | 非*终成.. | 2024-10-17 | ||||
紫竹 | 2 | 300 | 4 | 株 | 2024-9-25 | ||||
紫竹 | 2 | 4.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫竹 | 2 | 3.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫竹 | 2 | 4.05 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫竹 | 2 | 3.38 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫竹 | 2 | 3.15 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫竹 | 2 | 3.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫竹 | 2 | 3.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫竹 | 2 | 3.6 | 株 | 2024-7-19 | |||||
紫竹 | 2 | 3.82 | 株 | 2024-7-19 | |||||
紫竹 | 2 | 8 | 株 | 苗圃现货 .. | 2024-6-6 | ||||
紫竹 | 2 | 5 | 株 | 2024-2-4 | |||||
紫竹 | 2 | 5 | 株 | 2024-12-17 | |||||
您搜索的”紫竹“可能是属于”竹类植物“分类,点击切换到竹类植物分类 |