图片中的可能是:
产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
红叶石楠球 | 200冠 | 320 | 株 | 2025-2-7 | ||
红叶石楠球 | 150冠 | 160 | 株 | 2025-2-7 | ||
红叶石楠球 | 120冠 | 75 | 株 | 2025-2-7 | ||
红叶石楠球 | 100冠 | 45 | 株 | 2025-2-7 | ||
红叶石楠球 | 80冠 | 26 | 株 | 2025-2-7 | ||
红叶石楠球 | 50冠 | 8 | 株 | 2025-2-7 | ||
红叶石楠球 | 30冠 | 3.5 | 株 | 2025-2-7 | ||
红叶石楠 | 50 | 0.4 | 株 | 2025-2-7 | ||
红叶石楠 | 50 | 0.6 | 株 | 2024-12-24 | ||
红叶石楠 | 40 | 0.58 | 株 | 2024-12-24 | ||
红叶石楠 | 30 | 0.55 | 株 | 2024-12-24 | ||
红叶石楠 | 40 | 1.3 | 株 | 上车价 | 2024-12-18 | |
红叶石楠枝条 | 3 | 斤 | 5000斤 | 2024-7-11 | ||
中华石楠 | 300 | 650 | 株 | 2024-4-12 | ||
您搜索的”石楠“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |