图片中的可能是:
产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | 100 | 斤 | 2025-2-9 | ||||
桂花 | 25 | 斤 | 2025-2-9 | ||||
桂花 | 98 | 50 | 株 | 2025-2-9 | |||
桂花 | 25 | 斤 | 2025-2-9 | ||||
桂花 | 98 | 50 | 株 | 2025-2-9 | |||
桂花种 | 16 | 斤 | 种子种苗.. | 2025-2-9 | |||
桂花 | 20 | 斤 | 种子种苗.. | 2025-2-9 | |||
桂花 | 25 | 斤 | 2025-2-1 | ||||
桂花 | 98 | 50 | 株 | 成活率高 | 2025-2-1 | ||
桂花 | 25 | 斤 | 2025-1-15 | ||||
桂花 | 98 | 50 | 株 | 成活率高 | 2025-1-15 | ||
桂花 | 95 | 10 | 斤 | 种子 | 2024-12-25 | ||
桂花 | 95 | 20 | 斤 | 包衣种子 | 2024-11-1 | ||
桂花 | 90 | 50 | 斤 | 沙藏种子 | 2024-11-1 | ||
桂花 | 25 | 斤 | 2024-9-25 | ||||
桂花 | 98 | 50 | 株 | 2024-9-25 | |||
您搜索的”桂花“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |