图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柿子 | 1 | 2 | 1.76 | 株 | 2024-7-20 | ||||
柿子 | 1 | 2 | 1.76 | 株 | 2024-7-20 | ||||
柿子 | 1 | 2 | 1.76 | 株 | 2024-7-19 | ||||
柿子 | 1 | 2 | 1.87 | 株 | 2024-7-19 | ||||
柿树 | 25 | 1500 | 株 | 2024-11-19 | |||||
柿树 | 20 | 1000 | 株 | 2024-11-19 | |||||
柿树 | 15 | 400 | 株 | 2024-11-19 | |||||
柿树 | 12 | 300 | 株 | 2024-11-19 | |||||
柿树 | 10 | 180 | 株 | 2024-11-19 | |||||
柿树 | 8 | 120 | 株 | 2024-11-19 | |||||
丛生柿子树 | 1000 | 400 | 20 | 3000 | 株 | 2024-11-19 | |||
柿子树 | 6 | 65 | 株 | 2024-11-19 | |||||
柿树 | 5 | 95 | 株 | 2024-11-19 | |||||
柿树 | 200 | 1.8 | 株 | 2024-11-19 | |||||
柿树 | 120 | 1.2 | 株 | 2024-11-19 | |||||
柿树 | 80 | 0.5 | 株 | 2024-11-19 | |||||
柿树 | 5 | 95 | 株 | 138157353.. | 2024-11-19 | ||||
柿树 | 150 | 5 | 棵 | 快递* | 2024-11-19 | ||||
柿树 | 200 | 8 | 棵 | 快递* | 2024-11-19 | ||||
柿树 | 20 | 1600 | 株 | 2024-4-7 | |||||
柿树 | 18 | 1200 | 株 | 2024-4-7 | |||||
柿树 | 15 | 730 | 株 | 2024-4-7 | |||||
柿树 | 14 | 650 | 株 | 2024-4-7 | |||||
柿树 | 12 | 570 | 株 | 2024-4-7 | |||||
柿树 | 8 | 80 | 株 | 2023-12-25 | |||||
您搜索的”柿“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |