"无患子" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
浙江长兴泗安阿伟苗木场
浙江/湖州 13735170658陈伟
江西九江杨柳林木种苗站
江西/九江 13755245014熊刚
浙江省湖州市泗安镇云峰村爱龙
浙江/湖州 13706532645张爱龙
九江旺春园林绿化有限公司
江西/九江 13879206377吴宜许
图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无患子 | 5 | 4 | 籽播 | 13.5 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 4 | 4 | 籽播 | 7.5 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 3 | 3 | 籽播 | 3.8 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 100 | 2 | 籽播 | 1.35 | 株 | 容器苗杯苗 | 2025-7-2 | |
无患子 | 80 | 2 | 籽播 | 0.55 | 株 | 2025-7-2 | ||
无患子 | 2 | 2 | 籽播 | 1.6 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 2 | 2 | 籽播 | 2.3 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 150 | 2 | 0.7 | 株 | 2022-12-1 | |||
无患子 | 150 | 2 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2年生无.. | 2022-12-1 | |
无患子 | 50 | 1 | 0.35 | 株 | 2025-7-29 | |||
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.38 | 株 | 2025-7-2 | ||
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.42 | 株 | 2025-7-2 | ||
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.48 | 株 | 2025-7-2 | ||
无患子 | 40 | 1 | 籽播 | 0.38 | 株 | 2025-7-2 | ||
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | 2025-3-13 | ||
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 1.5 | 株 | 营养袋苗 | 2024-11-3 | |
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | 2024-11-3 | ||
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.4 | 株 | 九江庆华.. | 2024-7-11 | |
无患子 | 1 | 0.5 | 株 | 2024-5-4 | ||||
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 供应批发2.. | 2024-4-8 |
九江一公分无.. | 80 | 1 | 籽播 | 0.9 | 株 | 无患子小.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 70 | 1 | 籽播 | 0.55 | 株 | 2018新无.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 1 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 30 | 1 | 籽播 | 0.28 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 100 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | 出土1公分 | 2024-4-8 | |
无患子 | 100 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 70 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 50 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 50 | 1 | 籽播 | 0.55 | 棵 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 50 | 1 | 籽播 | 0.65 | 株 | 2024-2-25 | ||
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2024-2-25 | ||
无患子 | 50 | 1 | 0.45 | 株 | 2023-8-24 | |||
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.3 | 株 | 2023-5-18 | ||
无患子 | 1 | 0.5 | 株 | 2023-5-18 | ||||
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.8 | 棵 | 地往0.8.. | 2022-12-16 | |
无患子 | 1 | 0.5 | 株 | 2022-12-7 | ||||
无患子 | 120 | 1 | 0.6 | 株 | 2022-12-1 | |||
无患子 | 80 | 1 | 0.45 | 株 | 2022-12-1 | |||
无患子 | 60 | 1 | 0.3 | 株 | 2022-12-1 | |||
无患子 | 120 | 1 | 0.7 | 株 | 2022-12-1 | |||
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2022-12-1 | ||
无患子 | 50 | 1 | 籽播 | 0.35 | 株 | 2022-12-1 | ||
无患子小苗 | 100 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | [江西九江] 江西盛强园林绿化有限公司 | 无患子小.. | 2022-12-1 |
无患子小苗 | 1 | 0.8 | 株 | 无患子小.. | 2022-11-28 | |||
无患子小苗 | 80 | 1.8 | 株 | 杯苗价格 | 2025-7-29 | |||
无患子小苗 | 150 | 1.8 | 株 | 裸根苗价格 | 2025-7-29 | |||
无患子小苗 | 120 | 1.2 | 株 | 裸根苗价格 | 2025-7-29 | |||
您搜索的”无患子“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |