图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京桧 | 150 | 12.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
北京桧 | 120 | 8.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
北京桧 | 100 | 7.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
北京桧 | 90 | 5.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
北京桧 | 80 | 4.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
北京桧 | 70 | 3.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
北京桧 | 60 | 2.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
北京桧 | 50 | 2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
北京桧 | 40 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
北京桧 | 30 | 0.96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
北京桧 | 400 | 96 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 300 | 60 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 250 | 40 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 200 | 20 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 180 | 17.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 150 | 12.8 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 120 | 8.8 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 100 | 7.2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 90 | 5.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 80 | 4.4 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 70 | 3.2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 60 | 2.4 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 50 | 2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 40 | 1.2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 30 | 0.96 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 400 | 102 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 300 | 63.75 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 250 | 42.5 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 200 | 21.25 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 180 | 18.7 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 150 | 13.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 120 | 9.35 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 100 | 7.65 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 90 | 5.95 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 80 | 4.68 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 70 | 3.4 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 60 | 2.55 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 50 | 2.12 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 40 | 1.27 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 30 | 1.02 | 株 | 2024-7-19 | ||||
北京桧 | 15 | 0.06 | 株 | 15-20公分 | 2024-7-11 | |||
您搜索的”北京桧“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |