图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刚竹 | 5 | 8 | 株 | 2024-12-4 | |||||
刚竹 | 4 | 6.5 | 株 | 2024-12-4 | |||||
刚竹 | 3 | 5 | 株 | 2024-12-4 | |||||
刚竹 | 2 | 2.5 | 株 | 2024-12-4 | |||||
刚竹 | 1 | 1.5 | 株 | 2024-12-4 | |||||
刚竹 | 3 | 400 | 3 | 株 | 本基地大.. | 2024-12-4 | |||
刚竹 | 2 | 300 | 2 | 株 | 本基地大.. | 2024-12-4 | |||
刚竹 | 1 | 200 | 1 | 株 | 本基地大.. | 2024-12-4 | |||
刚竹 | 2 | 400 | 2.6 | 株 | 138157353.. | 2024-12-4 | |||
刚竹 | 2 | 4 | 株 | 2024-12-4 | |||||
刚竹 | 3 | 3.8 | 株 | 2024-12-4 | |||||
刚竹 | 2 | 400 | 2.8 | 株 | 2024-12-4 | ||||
刚竹 | 5 | 400 | 170 | 6 | 10 | 株 | 2024-12-4 | ||
刚竹 | 4 | 350 | 150 | 5 | 8 | 株 | 2024-12-4 | ||
刚竹 | 3 | 300 | 120 | 4 | 5 | 株 | 2024-12-4 | ||
刚竹 | 2 | 280 | 100 | 3 | 2.5 | 株 | 2024-12-4 | ||
刚竹 | 1 | 250 | 80 | 2 | 2 | 株 | 2024-12-4 | ||
刚竹 | 300 | 50 | 1 | 5 | 株 | 2024-12-4 | |||
刚竹 | 3 | 600 | 3 | 5 | 株 | 2024-12-4 | |||
刚竹 | 600 | 6 | 株 | 本苗圃所.. | 2024-12-3 | ||||
刚竹 | 3 | 6 | 10.6 | 株 | 西安本地.. | 2024-12-2 | |||
刚竹 | 4 | 600 | 10 | 株 | 欢迎选购 | 2024-12-2 | |||
刚竹 | 3 | 500 | 4.5 | 株 | 欢迎选购 | 2024-12-2 | |||
刚竹 | 2 | 300 | 2 | 株 | 欢迎选购 | 2024-12-2 | |||
刚竹 | 2 | 300 | 2.5 | 株 | 欢迎前来.. | 2024-12-2 | |||
刚竹 | 2 | 350 | 10 | 株 | 上车价 | 2024-11-28 | |||
刚竹 | 2 | 220 | 8 | 株 | 上车价 | 2024-11-28 | |||
刚竹 | 1 | 150 | 5 | 株 | 上车价 | 2024-11-28 | |||
刚竹 | 2 | 300 | 1.5 | 株 | 上车价 | 2024-11-4 | |||
刚竹 | 3 | 3 | 株 | 2024-11-4 | |||||
刚竹 | 2 | 2.6 | 株 | 2024-11-4 | |||||
刚竹 | 5 | 8 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
刚竹 | 4 | 5 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
刚竹 | 3 | 3 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
刚竹 | 2 | 2 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
刚竹 | 1 | 0.5 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
黄槽刚竹 | 4 | 40 | 3 | 18 | 株 | 地苗 | 2024-8-12 | ||
刚竹 | 500 | 50 | 2 | 2.5 | 株 | 2024-7-20 | |||
刚竹 | 8 | 45 | 株 | 2024-7-20 | |||||
刚竹 | 7 | 35 | 株 | 2024-7-20 | |||||
刚竹 | 6 | 18 | 株 | 2024-7-20 | |||||
刚竹 | 5 | 9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
刚竹 | 4 | 7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
刚竹 | 3 | 5.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
刚竹 | 2 | 3 | 株 | 2024-7-20 | |||||
刚竹 | 2 | 2.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
刚竹 | 2 | 1.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
刚竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
刚竹 | 200 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
刚竹 | 150 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
您搜索的”刚竹“可能是属于”竹类植物“分类,点击切换到竹类植物分类 |