图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天竺葵 | 高20 | 1.1 | 盆 | 2024-12-11 | |||
水葫芦 | 冠幅25 | 0.3 | 盆 | 2024-12-11 | |||
梭鱼草 | 精光 | 12x13杯苗 | 1.6 | 盆 | 2024-12-11 | ||
花叶芦竹 | 高度30公分,冠幅15公分 | 0.7 | 盆 | 2024-12-11 | |||
花叶香蒲 | 0.9 | 盆 | 2024-12-11 | ||||
蒲苇 | 0.6 | 盆 | 2024-12-11 | ||||
小香蒲 | 0.9 | 盆 | 2024-12-11 | ||||
苦草 | 0.8 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | |||
溪荪 | 0.3 | 盆 | 2024-12-11 | ||||
花菖蒲 | 0.5 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | |||
石菖蒲 | 1.2 | 盆 | 2024-12-11 | ||||
水生美人蕉 | 0.9 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | |||
水芹 | 0.7 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | |||
旱伞草 | 0.5 | 盆 | 2024-12-11 | ||||
香蒲 | 0.35 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | |||
花叶水葱 | 1 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | |||
梭鱼草 | 0.7 | 盆 | 2024-12-11 | ||||
花叶芦竹 | 0.6 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | |||
芦苇 | 0.8 | 盆 | 2024-12-11 | ||||
慈姑 | 0.3 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | |||
黄菖蒲 | 0.13 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | |||
再力花 | 0.8 | 盆 | 2024-12-11 | ||||
水葱 | 0.5 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | |||
千屈菜 | 0.16 | 盆 | 2024-12-11 | ||||
睡莲 | 1.7 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | |||
荷花 | 3 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | |||
花叶水葱 | 高度120冠幅100 | 1.5 | 盆 | 2024-12-11 | |||
梭鱼草 | 高35公分,冠幅20公分,营养钵苗 | 1.3 | 盆 | 2024-12-11 | |||
荷花 | 3 | 盆 | 杯苗15169.. | 2024-12-11 | |||
玉带草 | 0.5 | 盆 | 盆苗15169.. | 2024-12-11 | |||
黄菖蒲 | 高30 | 0.3 | 盆 | 2024-12-11 | |||
黄菖蒲 | 高23 | 0.28 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | ||
黄菖蒲 | 高20 | 0.25 | 盆 | 2024-12-11 | |||
黄菖蒲 | 高16 | 0.21 | 盆 | 微信同号1.. | 2024-12-11 | ||
黄菖蒲 | 高13 | 0.18 | 盆 | 2024-12-11 | |||
水生鸢尾 | 高30 | 0.22 | 盆 | 2024-12-11 | |||
水生鸢尾 | 高16 | 0.2 | 盆 | 2024-12-11 | |||
水生鸢尾 | 高12 | 0.17 | 盆 | 盆苗15169.. | 2024-12-11 | ||
水生鸢尾 | 高10 | 0.16 | 盆 | 电话15169.. | 2024-12-11 | ||
水生鸢尾 | 高20 | 0.18 | 盆 | 2024-12-11 | |||
玉带草 | 0.7 | 盆 | 容器苗151.. | 2024-12-11 | |||
蒲苇 | 高40 | 0.6 | 盆 | 2024-12-11 | |||
花菖蒲 | 高40 | 0.4 | 盆 | 大量 | 2024-12-11 | ||
水生美人蕉 | 高80 | 3 | 盆 | 2024-12-11 | |||
香蒲 | 高50 | 0.5 | 盆 | 2024-12-11 | |||
花叶芦竹 | 高80 | 0.8 | 盆 | 2024-12-11 | |||
芦苇 | 高60 | 1 | 盆 | 2024-12-11 | |||
黄菖蒲 | 高50 | 0.2 | 盆 | 容器苗151.. | 2024-12-11 | ||
再力花 | 高50 | 0.8 | 盆 | 上车价 | 2024-12-11 | ||
千屈菜 | 高20,冠幅12 | 0.12 | 盆 | 2024-12-11 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |