"朴树" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
沭阳县宇航花木园艺场
山东/临沂 13337852458周经理
南京世平苗圃场
江苏/南京 15189826690汪礼龙
安徽省滁州大地苗圃
安徽/滁州 15178422030肖伟
各地区朴树报价
所有地区| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朴树 | 18 | 1600 | 棵 | 我处主要.. | 2025-4-1 | ||||
| 朴树 | 15 | 950 | 棵 | 我处主要.. | 2025-4-1 | ||||
| 朴树 | 10 | 300 | 棵 | 我处主要.. | 2025-4-1 | ||||
| 朴树 | 8 | 160 | 棵 | 我处主要.. | 2025-4-1 | ||||
| 朴树 | 60 | 1200 | 700 | 65 | 45000 | 株 | 2025-3-29 | ||
| 朴树 | 50 | 1200 | 750 | 55 | 26000 | 株 | 2025-3-29 | ||
| 朴树 | 40 | 1200 | 700 | 45 | 16000 | 株 | 2025-3-29 | ||
| 朴树 | 35 | 1200 | 650 | 38 | 13000 | 株 | 2025-3-29 | ||
| 朴树 | 9 | 500 | 300 | 11 | 220 | 株 | 2025-3-29 | ||
| 朴树 | 8 | 500 | 250 | 9 | 180 | 株 | 2025-3-29 | ||
| 朴树 | 25 | 1200 | 5500 | 28 | 4500 | 株 | 2025-3-29 | ||
| 朴树 | 18 | 1600 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 朴树 | 30 | 8500 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 朴树 | 20 | 2200 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 朴树 | 15 | 650 | 500 | 850 | 株 | 2025-3-29 | |||
| 朴树 | 12 | 600 | 450 | 380 | 株 | 2025-3-29 | |||
| 朴树 | 10 | 550 | 400 | 160 | 株 | 2025-3-29 | |||
| 朴树 | 25 | 3300 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 朴树 | 18 | 1200 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 朴树 | 15 | 750 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 朴树 | 12 | 5 | 3 | 14 | 450 | 株 | 2025-3-29 | ||
| 朴树 | 10 | 280 | 株 | 移苗 | 2025-3-29 | ||||
| 朴树 | 10 | 350 | 株 | 江苏苗木.. | 2025-3-25 | ||||
| 朴树 | 12 | 600 | 株 | 江苏苗木.. | 2025-3-25 | ||||
| 朴树 | 13 | 700 | 株 | 江苏苗木.. | 2025-3-25 | ||||
| 朴树 | 14 | 1000 | 株 | 江苏苗木.. | 2025-3-25 | ||||
| 朴树 | 15 | 1300 | 株 | 江苏苗木.. | 2025-3-25 | ||||
| 朴树 | 16 | 1500 | 株 | 江苏苗木.. | 2025-3-25 | ||||
| 朴树 | 22 | 2600 | 株 | 江苏苗木.. | 2025-3-25 | ||||
| 朴树 | 25 | 3700 | 株 | 江苏苗木.. | 2025-3-25 | ||||
| 朴树 | 28 | 4500 | 株 | 江苏苗木.. | 2025-3-25 | ||||
| 朴树 | 30 | 5000 | 株 | 江苏苗木.. | 2025-3-25 | ||||
| 朴树 | 35 | 12 | 8 | 15000 | 株 | 2025-3-21 | |||
| 朴树 | 30 | 11 | 8 | 8000 | 株 | 2025-3-21 | |||
| 朴树 | 25 | 10 | 7 | 6000 | 株 | 2025-3-21 | |||
| 朴树 | 22 | 9 | 6 | 3800 | 株 | 2025-3-21 | |||
| 朴树 | 20 | 9 | 6 | 2600 | 株 | 2025-3-21 | |||
| 朴树 | 18 | 8 | 5 | 2000 | 株 | 2025-3-21 | |||
| 朴树 | 15 | 7 | 4 | 1000 | 株 | 2025-3-21 | |||
| 朴树 | 12 | 6 | 4 | 600 | 株 | 2025-3-21 | |||
| 朴树 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 株 | 2025-3-15 | ||
| 朴树 | 15 | 7 | 4 | 18 | 800 | 株 | 上车价.. | 2025-3-14 | |
| 朴树 | 20 | 10 | 6 | 24 | 1900 | 株 | 上车价,.. | 2025-3-14 | |
| 朴树 | 20 | 800 | 600 | 24 | 2000 | 株 | 移植朴树.. | 2025-3-14 | |
| 朴树 | 15 | 7 | 4 | 17 | 800 | 株 | 上车价,.. | 2025-3-14 | |
| 朴树 | 20 | 8 | 5 | 22 | 2000 | 株 | 实价上车 | 2025-3-14 | |
| 朴树 | 20 | 1200 | 棵 | 2025-3-13 | |||||
| 朴树 | 30 | 2400 | 棵 | 2025-3-13 | |||||
| 朴树 | 40 | 4000 | 棵 | 2025-3-13 | |||||
| 朴树 | 20 | 4400 | 株 | 2025-3-9 |




