图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉带草 | 20 | 0.09 | 株 | 色块价格 | 2025-12-26 | ||
| 花叶玉带草 | 20 | 0.09 | 株 | 色块价格 | 2025-12-26 | ||
| 玉带草 | 0.2 | 盆 | 2025-12-26 | ||||
| 玉带草 | 25 | 0.25 | 盆 | 微信同号1.. | 2025-12-26 | ||
| 玉带草 | 20 | 0.28 | 盆 | 盆苗 | 2025-12-26 | ||
| 玉带草 | 0.19 | 芽 | 2025-12-26 | ||||
| 玉带草 | 20 | 0.08 | 芽 | 随苗木市.. | 2025-11-25 | ||
| 玉带草 | 25 | 0.13 | 株 | 2025-11-24 | |||
| 玉带草 | 25 | 0.11 | 盆 | 小杯价格 | 2025-9-13 | ||
| 花叶玉带草 | 25 | 0.11 | 盆 | 小杯价格 | 2025-9-13 | ||
| 玉带草 | 20 | 0.08 | 株 | 色块价格 | 2025-9-13 | ||
| 花叶玉带草 | 20 | 0.08 | 株 | 色块价格 | 2025-9-13 | ||
| 玉带草 | 30 | 0.2 | 盆 | 自产自销 .. | 2025-7-15 | ||
| 玉带草 | 40 | 0.2 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-7-15 | ||
| 玉带草 | 28 | 0.2 | 棵 | 2025-7-15 | |||
| 玉带草 | 20 | 0.23 | 盆 | *价格1.. | 2025-7-15 | ||
| 玉带草 | 30 | 0.3 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 玉带草 | 20 | 0.25 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 玉带草 | 0.2 | 棵 | 营养钵187.. | 2025-7-15 | |||
| 玉带草 | 15 | 0.25 | 棵 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 玉带草 | 30 | 0.3 | 棵 | 营养钵苗 | 2025-7-15 | ||
| 玉带草 | 0.4 | 株 | 2025-6-12 | ||||
| 玉带草 | 0.65 | 株 | 2025-3-29 | ||||
| 玉带草 | 0.3 | 株 | 2025-3-29 | ||||
| 玉带草 | 0.65 | 株 | 2025-3-29 | ||||
| 玉带草 | 20 | 0.25 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 玉带草 | 20 | 0.5 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 玉带草 | 20 | 0.5 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | ||
| 玉带草 | 20 | 0.22 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 玉带草 | 20 | 0.22 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 玉带草 | 20 | 0.22 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | ||
| 玉带草 | 0.4 | 株 | 批发桧柏1.. | 2024-6-6 | |||
| 玉带草 | 30 | 0.12 | 芽 | 直营直销 | 2024-3-15 | ||
| 玉带草 | 20 | 0.3 | 丛 | 2024-1-4 | |||
| 玉带草 | 20 | 0.28 | 株 | 2023-4-18 | |||
| 您搜索的”玉带草“可能是属于”水生植物“分类,点击切换到水生植物分类 | |||||||






