图片中的可能是:
产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深山含笑 | 110 | 斤 | 2025-4-13 | ||||
深山含笑种子 | 100 | 斤 | 当年新种.. | 2025-8-1 | |||
深山含笑 | 100 | 斤 | 当年新种.. | 2025-8-1 | |||
深山含笑 | 100 | 斤 | 2023-8-24 | ||||
深山含笑 | 85 | 斤 | 2025-8-1 | ||||
深山含笑 | 7000 | 70 | 85 | 斤 | 2022-12-16 | ||
深山含笑 | 7000 | 70 | 85 | 斤 | 2022-11-18 | ||
深山含笑 | 80 | 斤 | 2025-7-2 | ||||
深山含笑 | 80 | 市斤 | 2023-2-8 | ||||
深山含笑 | 3000 | 80 | 65 | 斤 | 2024-11-3 | ||
深山含笑 | 60 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
深山含笑 | 60 | 斤 | 2024-10-14 | ||||
深山含笑 | 60 | 斤 | 2024-7-11 | ||||
深山含笑 | 60 | 斤 | 优质新种 | 2024-2-25 | |||
深山含笑 | 60 | 斤 | 2023-4-20 | ||||
深山含笑 | 55 | 斤 | 2025-4-1 | ||||
深山含笑 | 50 | 株 | 2023-11-12 | ||||
深山含笑 | 50 | 斤 | 2023-11-12 | ||||
深山含笑 | 45 | 斤 | 2023-5-18 | ||||
深山含笑 | 45 | 斤 | 2022-12-22 | ||||
您搜索的”深山含笑“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |