图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柿子树 | 16 | 400 | 300 | 18 | 560 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 10 | 400 | 350 | 12 | 220 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 15 | 400 | 300 | 18 | 680 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 380 | 300 | 15 | 230 | 株 | 2024-11-19 | |||
柿子树 | 350 | 250 | 12 | 280 | 株 | 2024-11-19 | |||
柿子 | 19 | 350 | 300 | 20 | 850 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
阳丰甜柿 | 18 | 350 | 300 | 19 | 700 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
阳丰甜柿 | 17 | 350 | 300 | 18 | 680 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
阳丰甜柿 | 15 | 350 | 300 | 16 | 580 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 14 | 350 | 300 | 16 | 350 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 13 | 350 | 300 | 15 | 280 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 9 | 350 | 300 | 10 | 200 | 株 | 甜柿子树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 8 | 350 | 300 | 9 | 180 | 株 | 甜柿子树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 13 | 350 | 300 | 15 | 320 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 11 | 350 | 300 | 13 | 200 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 40 | 350 | 280 | 3500 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | ||
柿子树 | 30 | 350 | 280 | 32 | 2000 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
阳丰甜柿 | 14 | 300 | 300 | 15 | 500 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
阳丰甜柿 | 13 | 300 | 300 | 14 | 450 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
阳丰甜柿 | 12 | 300 | 280 | 13 | 380 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
阳丰甜柿 | 11 | 300 | 280 | 12 | 360 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
阳丰甜柿 | 10 | 300 | 280 | 11 | 280 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 160 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 13 | 300 | 200 | 14 | 380 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 10 | 300 | 200 | 12 | 200 | 株 | 全冠土球 | 2024-11-14 | |
柿子树 | 12 | 300 | 200 | 13 | 180 | 株 | 半冠土球 | 2024-11-14 | |
甜柿子树 | 13 | 300 | 300 | 15 | 580 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 10 | 300 | 280 | 12 | 350 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 240 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 6 | 300 | 250 | 8 | 150 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 13 | 300 | 250 | 15 | 350 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 7 | 300 | 250 | 8 | 150 | 株 | 甜柿子树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 6 | 300 | 250 | 7 | 120 | 株 | 甜柿子树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 160 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 12 | 300 | 250 | 14 | 280 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 10 | 300 | 250 | 12 | 220 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 8 | 300 | 200 | 10 | 180 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 6 | 300 | 200 | 8 | 120 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
阳丰甜柿 | 9 | 280 | 250 | 10 | 260 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
阳丰甜柿 | 8 | 280 | 250 | 9 | 160 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 250 | 150 | 5 | 40 | 株 | 2024-11-19 | |||
阳丰甜柿 | 6 | 250 | 200 | 8 | 150 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
阳丰甜柿 | 6 | 250 | 200 | 7 | 120 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
阳丰甜柿 | 5 | 250 | 200 | 6 | 90 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
阳丰甜柿 | 4 | 250 | 180 | 5 | 80 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
阳丰甜柿 | 3 | 250 | 150 | 4 | 65 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子 | 10 | 250 | 200 | 12 | 300 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子苗 | 6 | 250 | 200 | 7 | 140 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 5 | 250 | 200 | 6 | 90 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 8 | 250 | 200 | 10 | 180 | 株 | 甜柿子树 | 2024-3-22 | |
您搜索的”柿“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |