图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柿子树 | 16 | 400 | 300 | 17 | 780 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 13 | 300 | 200 | 14 | 380 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子 | 10 | 250 | 200 | 12 | 300 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 8 | 200 | 150 | 10 | 160 | 株 | 全冠土球 | 2024-11-14 | |
柿子 | 6 | 200 | 150 | 8 | 150 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 3 | 200 | 150 | 5 | 40 | 株 | 全冠土球 | 2024-11-14 | |
柿子树 | 15 | 400 | 300 | 16 | 500 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子苗 | 0 | 100 | 50 | 1 | 2 | 株 | 日本甜柿 | 2024-11-14 | |
柿子树 | 10 | 300 | 200 | 12 | 200 | 株 | 全冠土球 | 2024-11-14 | |
柿子树 | 12 | 300 | 200 | 13 | 180 | 株 | 半冠土球 | 2024-11-14 | |
柿子树 | 15 | 400 | 300 | 18 | 680 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 20 | 500 | 300 | 25 | 1400 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 30 | 500 | 500 | 35 | 2000 | 株 | 全冠土球 | 2024-11-14 | |
柿子树 | 40 | 800 | 600 | 45 | 2800 | 株 | 全冠土球 | 2024-11-14 | |
柿子树 | 50 | 700 | 600 | 60 | 5000 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子苗 | 6 | 250 | 200 | 7 | 140 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子苗 | 2 | 200 | 150 | 3 | 38 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子苗 | 1 | 200 | 150 | 2 | 20 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子苗 | 1 | 200 | 80 | 2 | 10 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子苗 | 150 | 40 | 2 | 5 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | ||
柿子苗 | 130 | 30 | 1 | 3 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | ||
柿子苗 | 100 | 20 | 1 | 2 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | ||
甜柿子树 | 13 | 300 | 300 | 15 | 580 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 10 | 300 | 280 | 12 | 350 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 240 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 6 | 300 | 250 | 8 | 150 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 5 | 250 | 200 | 6 | 90 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 4 | 220 | 150 | 5 | 80 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 3 | 200 | 150 | 4 | 75 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿 | 2 | 150 | 50 | 3 | 25 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿 | 1 | 150 | 50 | 2 | 10 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿 | 1 | 120 | 20 | 1 | 3 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 13 | 300 | 250 | 15 | 350 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 18 | 550 | 400 | 20 | 850 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 16 | 400 | 300 | 18 | 560 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 14 | 350 | 300 | 16 | 350 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 13 | 350 | 300 | 15 | 280 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 80 | 1500 | 1000 | 90 | 50000 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 15 | 450 | 350 | 18 | 500 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 12 | 450 | 350 | 15 | 300 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 10 | 400 | 350 | 12 | 220 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 9 | 350 | 300 | 10 | 200 | 株 | 甜柿子树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 8 | 350 | 300 | 9 | 180 | 株 | 甜柿子树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 7 | 300 | 250 | 8 | 150 | 株 | 甜柿子树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 6 | 300 | 250 | 7 | 120 | 株 | 甜柿子树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 8 | 250 | 200 | 10 | 180 | 株 | 甜柿子树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 6 | 250 | 200 | 8 | 120 | 株 | 甜柿子树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 6 | 200 | 150 | 7 | 20 | 株 | 裸根截干 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 160 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 90 | 1000 | 900 | 100 | 90000 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
您搜索的”柿“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |