求购:国槐、栾树、紫叶李、五角枫等
备注:所标运抵承德报价为运抵承德市区的报价,灌木高度为剪后高度,由于业务需要,请您尽快将填好报价的苗木表发送至本公司邮箱,希望我们合作愉快。
序号 苗木名称地径(cm)胸径(cm) 高度(cm)冠幅(cm)单位 数量 备注
1 国槐 22—25 600—700 350—400 250—300 株 6 假植苗
2 国槐 22—25 600—700 250—300 250—300 株 257 假植苗
3 栾树 8—12 400—450 300—350 250—300 株 12 全冠
4 栾树 8—10 500—550 200—250 200—230 株 26 全冠
5 紫叶李 4—5 250—300 120—150 50—80 株 27 全冠
6 紫叶李 5—8 300—350 200—250 200—230 株 10 全冠
7 梨树 12—15 350—400 250—300 200—220 株 6 全冠
8 梨树 12—15 400—450 250—300 230—250 株 19 全冠
9 黄金树 8—10 500—550 350—400 230—250 株 36 全冠
10 黄金树 8—10 500—550 350—400 250—300 株 11 全冠
11 五角枫 8—12 500—550 250—300 200—230 株 52 全冠
12 蝴蝶槐 6—8 500—550 200—250 200—230 株 25 全冠
13 白蜡 8—10 500—550 250—300 230—250 株 107 半冠
14 樱花 8—10 400—450 250—300 230—250 株 17 全冠
15 柞树 8—10 400—450 250—300 230—250 株 26 全冠
16 垂柳 8—10 350—400 200—250 150—200 株 11 全冠
17 碧桃 6—8 300—350 200—250 50—80 株 24 全冠
18 龙爪槐 6—8 400—450 250—300 230—250 株 13 全冠
19 铺地柏 25—30 30—35 M2 8 9墩/M2
20 红玫瑰 35—40 30—35 M2 55 4墩/M2
21 紫叶矮樱5—6 200—250 100—120 分叉枝5以上 株 14 全冠
22 紫叶李球 120 120 株 30 盆苗
23 朝鲜黄杨 40—50 30—35 m2 506 25墩/M2
24 朝鲜黄杨 30—35 25—30 M2 131 25墩/M2
25 牡丹芍药 30—35 25—30 M2 96 9墩/M2
26 珍珠梅 30—35 30—35 m2 179 9墩/M2
27 天目琼花 30—35 25—30 M2 20 9墩/M2
28 金叶女贞 40—45 25—30 M2 897 25墩/M2
29 月季 30—35 20—25 M2 261 16墩/M2(3年生)
30 鸢尾 20—25 15—20 M2 102 25墩/M2(每墩5芽以上)
31 小叶黄杨 40—45 30—35 M2 888 25墩/M2
32 紫叶小檗 40—50 30—35 M2 174 25墩/M2
33 红瑞木 40—50 30—35 M2 177 4墩/M2
34 铺地柏 25—30 30—35  
- 【求购】胸径8公分栾树
- 【求购】桂花、金丝楠木、紫叶李
- 【求购】紫叶李、大叶女贞、紫薇
- 【求购】胸径10公分国槐
- 【求购】国槐、元宝枫、三角枫
- 【求购】6公分国槐
- 【求购】30公分国槐、16公分五角枫
- 【求购】19公分国槐
- 【求购】10公分国槐
- 【求购】国槐、白蜡、法桐
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07