求购:法国梧桐、黄山栾、合欢等
发布时间:2018/3/19 有效期限:2018/3/26 该信息已被浏览了次
询价单 | ||||||||||
项目地点:合肥市经开区 | ||||||||||
建设单位:经开区重点局 | ||||||||||
A区苗木统计表 | ||||||||||
序号 | 苗木名称 | 单位 | 数量 | 规格(cm) | 备注 | 主材到场价格 | ||||
高度H | 蓬径P | 胸径Ф | 地径D | |||||||
1 | 法国梧桐 | 株 | 6 | 650-700 | 400-450 | 20 | 全冠,三级以上分叉,分叉点250-280 | |||
2 | 黄山栾树 | 株 | 10 | 650-700 | 350-400 | 18 | 全冠,三级以上分叉,分叉点250-280 | |||
3 | 合欢 | 株 | 3 | 550-600 | 400-450 | 18 | 全冠,三级以上分叉,分叉点250-280 | |||
4 | 红枫 | 株 | 17 | 300-350 | 280-300 | 12 | 全冠丛生苗,树形优美,10分枝以上 | |||
5 | 原有香樟 | 株 | 31 | |||||||
6 | 蜀葵 | m2 | 59 | 100-120 | 25丛/m2 | |||||
7 | 花叶芒草 | m2 | 36 | 80-100 | 36丛/m2 | |||||
8 | 小布朗尼狼尾草 | m2 | 11 | 80-100 | 36丛/m2 | |||||
9 | 紫穗狼尾草 | m2 | 62 | 80-100 | 36丛/m2 | |||||
10 | 粉黛乱子草 | m2 | 33 | 80-100 | 36丛/m2 | |||||
11 | 八仙花 | m2 | 2 | 50-55 | 35-40 | 毛球,25丛/m2 | ||||
12 | 波斯菊 | m2 | 15 | 60-65 | 毛球,36丛/m2 | |||||
13 | 粉花绣线菊 | m2 | 75 | 40-45 | 25-30 | 毛球,36丛/m2 | ||||
14 | 大花萱草 | m2 | 10 | 50-55 | 25-30 | 毛球,36丛/m2 | ||||
15 | 大吴风草 | m2 | 9 | 50-55 | 25-30 | 毛球,36丛/m2 | ||||
16 | 玉簪 | m2 | 13 | 25-30 | 15-20 | 毛球,36丛/m2 | ||||
17 | 银香菊 | m2 | 16 | 35-40 | 30-35 | 毛球,36丛/m2 | ||||
18 | 花叶鸢尾 | m2 | 18 | 自然生长状态,49株/m2 | ||||||
19 | 紫花地丁 | m2 | 22 | 20-25 | 毛球,36丛/m2 | |||||
20 | 黄金菊 | m2 | 12 | 35-40 | 25-30 | 毛球,36丛/m2 | ||||
21 | 红花酢浆草 | m2 | 5 | 20株/丛,64丛/m2 | ||||||
22 | 葱兰 | m2 | 65 | 10-12株/丛,49丛/m2 | ||||||
23 | 麦冬 | m2 | 29 | 10-12株/丛,49丛/m2 | ||||||
24 | 时花 | m2 | 36株/m2,品种见下注 | |||||||
25 | 草坪 | m2 | 933 | 百慕大,冬季追播黑麦草 | ||||||
26 | 碎石散置 | m2 | 37 | 满铺3层,粒径5-200px | ||||||
27 | 大滨菊 | m2 | 3 | 30-35 | 毛球,36株/m2 | |||||
28 | 花叶菖蒲 | m2 | 24 | 40-45 | 30-35 | 毛球,36株/m2 | ||||
29 | 六倍利 | m2 | 18 | 30-35 | 毛球,36株/m2 | |||||
30 | 水果兰 | m2 | 9 | 40-45 | 30-35 | 毛球,36株/m2 | ||||
注:1.灌木高度均为修剪后高度; 2.地被灌木苗木均为盆苗,冠幅饱满; 3.沿路牙边密植三排细叶麦冬,长度约为4156米,10-12株/丛,25丛/平米; 4.图中所有设计的乔木至少保留三级以上分枝,灌木要冠幅完整; 5.乔灌木对植、列植和成树阵排列等规则式种植的,苗木规格及树形须基本一致;三五成群自然散植的,规格可有大有小,但平均规格须与苗木表相符; 6.A地块布置48个移动花箱,每个花箱种植3平方米时花。 时花:四季花草需选择花色艳丽的品种进行搭配。 (1)春季: 三色堇:矮牵牛(花紫红色、桃红色):金盏菊=1:2:2 (2)夏秋两季: 鸡冠花、大花金鸡菊、万寿菊:孔雀草:矮牵牛(花紫红色、桃红色)=1:2:2 (3)冬季: 羽衣甘蓝(叶紫色,白绿色):瓜叶菊等:一品红=1:2:2 景石(选用河石):0.1t-1个,0.2t-1个,0.3t-5个,0.4t-2个,0.5t-10个。 | ||||||||||
B区苗木统计表 | ||||||||||
序号 | 苗木名称 | 单位 | 数量 | 规格(cm) | 备注 | |||||
高度H | 蓬径P | 胸径Ф | 地径D | |||||||
1 | 金叶国槐 | 株 | 2 | 600-650 | 350-400 | 18 | 全冠,三级以上分叉,分叉点200-220 | |||
2 | 银杏 | 株 | 8 | 600-650 | 350-400 | 18 | 全冠直生苗,三级以上分叉,分叉点180-200 | |||
3 | 黄山栾树 | 株 | 36 | 550-600 | 350-400 | 18 | 全冠,三级以上分叉,分叉点200-220 | |||
4 | 现状香樟 | 株 | 61 | |||||||
5 | 晨光芒 | m2 | 33 | 70-90 | 4丛/m2 | |||||
6 | 花叶芒草 | m2 | 12 | 50-60 | 25丛/m2 | |||||
7 | 矮蒲苇 | m2 | 13 | 70-90 | 4丛/m2 | |||||
8 | 紫穗狼尾草 | m2 | 17 | 60-80 | 9丛/m2 | |||||
9 | 粉黛乱子草 | m2 | 30 | 60-80 | 9丛/m2 | |||||
10 | 八仙花 | m2 | 14 | 50-55 | 35-40 | 毛球,49丛/m2 | ||||
11 | 金盏菊 | m2 | 18 | 40-45 | F1代盆栽苗,36盆/m2 | |||||
12 | 花叶美人蕉 | m2 | 30 | 60-65 | 49株/m2 | |||||
13 | 大花萱草 | m2 | 13 | 50-55 | 25-30 | 毛球,49丛/m2 | ||||
14 | 狼尾草 | m2 | 26 | 50-55 | 36丛/m2 | |||||
15 | 玉簪 | m2 | 22 | 30-35 | 25-30 | 毛球,36丛/m2 | ||||
16 | 银香菊 | m2 | 132 | 25-30 | 20-25 | F1代盆栽苗,36盆/m2 | ||||
17 | 花叶鸢尾 | m2 | 22 | 自然生长状态,49株/m2 | ||||||
18 | 紫花地丁 | m2 | 34 | 20-25 | 64丛/m2 | |||||
19 | 金盏菊 | m2 | 18 | 30-35 | 25-30 | F1代盆栽苗,36盆/m2 | ||||
20 | 毛地黄 | m2 | 19 | 50-55 | 36丛/m2 | |||||
21 | 红花酢浆草 | m2 | 347 | 20株/丛,64丛/m2 | ||||||
22 | 葱兰 | m2 | 263 | 10-12株/丛,64丛/m2 | ||||||
23 | 麦冬 | m2 | 159 | 10-12株/丛,64丛/m2 | ||||||
24 | 时花 | m2 | 44 | |||||||
25 | 草坪 | m2 | 412 | 百慕大,冬季混播黑麦草 | ||||||
26 | 常夏石竹 | m2 | 59 | 30-35 | 15-20 | F1代盆栽苗,64盆/m2 | ||||
27 | 花叶燕麦草 | m2 | 13 | 20-25 | 36丛/m2 | |||||
28 | 雏菊 | m2 | 11 | 20-25 | 15-20 | 49丛/m2 | ||||
29 | 亚菊 | m2 | 30 | 15-20 | 49丛/m2 | |||||
30 | 大滨菊 | m2 | 33 | 40-45 | F1代盆栽苗,36盆/m2 | |||||
31 | 花叶菖蒲 | m2 | 17 | 35-40 | 毛球,49株/m2 | |||||
32 | 六倍利 | m2 | 31 | 20-25 | 64丛/m2 | |||||
33 | 水果兰 | m2 | 32 | 30-35 | 36丛/m2 | |||||
注:1.灌木高度均为修剪后高度; 2.地被灌木苗木均为盆苗,冠幅饱满; 3.图中所有设计的乔木至少保留三级以上分枝,灌木要冠幅完整; 4.乔灌木对植、列植和成树阵排列等规则式种植的,苗木规格及树形须基本一致;三五成群自然散植的,规格可有大有小,但平均规格须与苗木表相符; 5.B地块布置“移动花箱01”33个,每个花箱种植3平方米时花。“移动花箱02”28个,每个花箱种植1平方米时花。 时花:四季花草需选择花色艳丽的品种进行搭配。 (1)春季: 三色堇:矮牵牛(花紫红色、桃红色):金盏菊=1:2:2 (2)夏秋两季: 鸡冠花、大花金鸡菊、万寿菊:孔雀草:矮牵牛(花紫红色、桃红色)=1:2:2 (3)冬季: 羽衣甘蓝(叶紫色,白绿色):瓜叶菊等:一品红=1:2:2 | ||||||||||
C区苗木统计表 | ||||||||||
序号 | 苗木名称 | 单位 | 数量 | 规格(cm) | 备注 | |||||
高度H | 蓬径P | 胸径Ф | 地径D | |||||||
1 | 广玉兰 | 株 | 2 | 550-600 | 350-400 | 18 | 全冠,三级以上分叉,分叉点200-220 | |||
2 | 朴树 | 株 | 7 | 600-650 | 350-400 | 18 | 全冠,三级以上分叉,分叉点200-220 | |||
3 | 合欢 | 株 | 5 | 550-600 | 350-400 | 18 | 全冠,三级以上分叉,分叉点220-250 | |||
4 | 原有广玉兰 | 株 | 4 | |||||||
5 | 晨光芒 | m2 | 43 | 70-90 | 4丛/m2 | |||||
6 | 蒲苇 | m2 | 50 | 80-90 | 4丛/m2 | |||||
7 | 粉黛乱子草 | m2 | 21 | 60-80 | 9丛/m2 | |||||
8 | 白美人狼尾草 | m2 | 125 | 40-50 | 25丛/m2 | |||||
9 | 八仙花 | m2 | 72 | 50-55 | 35-40 | 毛球,49丛/m2 | ||||
10 | 花叶美人蕉 | m2 | 3 | 60-65 | 49株/m2 | |||||
11 | 大花萱草 | m2 | 23 | 50-55 | 25-30 | 毛球,49丛/m2 | ||||
12 | 银香菊 | m2 | 24 | 25-30 | 20-25 | F1代盆栽苗,36盆/m2 | ||||
13 | 花叶鸢尾 | m2 | 16 | 自然生长状态,49株/m2 | ||||||
14 | 蓝羊茅 | m2 | 137 | 35-40 | 36丛/m2 | |||||
15 | 毛地黄 | m2 | 6 | 50-55 | 36丛/m2 | |||||
16 | 草坪 | m2 | 30 | 百慕大,冬季混播黑麦草 | ||||||
17 | 常夏石竹 | m2 | 86 | 30-35 | 15-20 | F1代盆栽苗,64盆/m2 | ||||
18 | 花叶燕麦草 | m2 | 46 | 20-25 | 36丛/m2 | |||||
19 | 兰花三七 | m2 | 12 | 10-12株/丛,64丛/m2 | ||||||
20 | 大滨菊 | m2 | 14 | 40-45 | F1代盆栽苗,36盆/m2 | |||||
21 | 金边阔叶麦冬 | m2 | 21 | 10-12株/丛,64丛/m2 | ||||||
22 | 六倍利 | m2 | 65 | 20-25 | 64丛/m2 | |||||
23 | 水果兰 | m2 | 18 | 30-35 | 36丛/m2 | |||||
注:1.灌木高度均为修剪后高度; 2.地被灌木苗木均为盆苗,冠幅饱满; 3.图中所有设计的乔木至少保留三级以上分枝,灌木要冠幅完整; 4.乔灌木对植、列植和成树阵排列等规则式种植的,苗木规格及树形须基本一致;三五成群自然散植的,规格可有大有小,但平均规格须与苗木表相符; 5.C地块布置71个移动花箱,每个花箱种植3平方米时花。 时花:四季花草需选择花色艳丽的品种进行搭配。 (1)春季: 三色堇:矮牵牛(花紫红色、桃红色):金盏菊=1:2:2 (2)夏秋两季: 鸡冠花、大花金鸡菊、万寿菊:孔雀草:矮牵牛(花紫红色、桃红色)=1:2:2 (3)冬季: 羽衣甘蓝(叶紫色,白绿色):瓜叶菊等:一品红=1:2:2 | ||||||||||
D区苗木统计表 | ||||||||||
序号 | 苗木名称 | 单位 | 数量 | 规格(cm) | 备注 | |||||
高度H | 蓬径P | 胸径Ф | 地径D | |||||||
1 | 香樟B | 株 | 6 | 550-600 | 350-400 | 18 | 全冠,三级以上分叉,分叉点250-280 | |||
2 | 朴树 | 株 | 2 | 600-650 | 350-400 | 20 | 全冠,三级以上分叉,分叉点250-280 | |||
3 | 合欢 | 株 | 4 | 550-600 | 350-400 | 18 | 全冠,三级以上分叉,分叉点220-250 | |||
4 | 紫玉兰 | 株 | 3 | 380-400 | 250-280 | 12 | 全冠,三级以上分叉,分叉点小于80 | |||
5 | 原有桂花 | 株 | 10 | |||||||
6 | 原有香樟 | 株 | 11 | |||||||
7 | 蜀葵 | m2 | 4 | 100-120 | 25丛/m2 | |||||
8 | 花叶芒草 | m2 | 74 | 80-100 | 36丛/m2 | |||||
9 | 紫穗狼尾草 | m2 | 116 | 80-100 | 36丛/m2 | |||||
10 | 粉黛乱子草 | m2 | 77 | 80-100 | 36丛/m2 | |||||
11 | 波斯菊 | m2 | 23 | 60-65 | 毛球,36丛/m2 | |||||
12 | 粉花绣线菊 | m2 | 65 | 40-45 | 25-30 | 毛球,36丛/m2 | ||||
13 | 大花萱草 | m2 | 24 | 50-55 | 25-30 | 毛球,36丛/m2 | ||||
14 | 大吴风草 | m2 | 19 | 50-55 | 25-30 | 毛球,36丛/m2 | ||||
15 | 银香菊 | m2 | 4 | 35-40 | 30-35 | 毛球,36丛/m2 | ||||
16 | 花叶鸢尾 | m2 | 64 | 自然生长状态,49株/m2 | ||||||
17 | 紫花地丁 | m2 | 6 | 20-25 | 毛球,36丛/m2 | |||||
18 | 红花酢浆草 | m2 | 43 | 49丛/m2 | ||||||
19 | 葱兰 | m2 | 37 | 10-12株/丛,49丛/m2 | ||||||
20 | 麦冬 | m2 | 258 | 10-12株/丛,49丛/m2 | ||||||
21 | 时花 | m2 | 36株/m2,品种见下注 | |||||||
22 | 草坪 | m2 | 535 | 百慕大,冬季追播黑麦草 | ||||||
23 | 花叶菖蒲 | m2 | 6 | 40-45 | 30-35 | 毛球,36株/m2 | ||||
24 | 六倍利 | m2 | 8 | 30-35 | 毛球,36株/m2 | |||||
25 | 紫藤 | m2 | 7 | 4株/m2,每株3-4米 | ||||||
26 | 现状紫藤 | m2 | 12 | |||||||
27 | 现状竹子 | m2 | 8 | 40-45 | 30-35 | |||||
注:1.灌木高度均为修剪后高度; 2.地被灌木苗木均为盆苗,冠幅饱满; 3.沿路牙边密植三排细叶麦冬,长度约为2156米,10-12株/丛,25丛/平米; 4.图中所有设计的乔木至少保留三级以上分枝,灌木要冠幅完整; 5.乔灌木对植、列植和成树阵排列等规则式种植的,苗木规格及树形须基本一致;三五成群自然散植的,规格可有大有小,但平均规格须与苗木表相符; 6.D地块布置16个移动花箱,每个花箱种植3平方米时花。 时花:四季花草需选择花色艳丽的品种进行搭配。 (1)春季: 三色堇:矮牵牛(花紫红色、桃红色):金盏菊=1:2:2 (2)夏秋两季: 鸡冠花、大花金鸡菊、万寿菊:孔雀草:矮牵牛(花紫红色、桃红色)=1:2:2 (3)冬季: 羽衣甘蓝(叶紫色,白绿色):瓜叶菊等:一品红=1:2:2 景石(选用河石):0.2t-1个,0.3t-1个,0.5t-3个。 | ||||||||||
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】木槿、北美海棠、金叶复叶槭
- 【求购】米径3公分杜仲
- 【求购】山杏、山桃、北美海棠等
- 【求购】6公分速生柳
- 【求购】15公分无患子
- 【求购】12公分梧桐
- 【求购】8公分金叶复叶槭
- 【求购】1.2米量48公分银杏树
- 【求购】18公分法桐、12公分美国红枫
- 【求购】18公分合欢
- 【供应】塔柏
- 【供应】抗旱耐涝豪景垂柳8-10公分栾树适应性广
- 【供应】供应绿化小苗龙柏 龙柏基地直销小苗批发
- 【供应】陕西五角枫基地 西安五角枫*新供应 五角枫基地批发
- 【供应】陕西独杆卫矛球种植基地 西安独杆卫矛批发 直销
- 【供应】陕西国槐基地 西安10公分国槐批发基地 国槐*新价格
- 【供应】陕西栾树基地 15公分高分枝栾树基地直销 精品树形成活率高
- 【供应】云杉落地灌6米高
- 【供应】蒙古栎丛生【6分针8米高】
- 【供应】五角枫丛生【8分针】
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07