求购:白皮松、樟子松、华山松等工程苗
发布时间:2014/4/12 有效期限:2014/4/19 该信息已被浏览了
求购白皮松、樟子松、华山松等工程苗_园林网
次
求购:白皮松、樟子松、华山松等工程苗
发布时间:2014/4/12 有效期限:2014/4/19 该信息已被浏览了次
苗木主材询价单 | ||||||||||||
| ||||||||||||
序号 | 名称 | 绿化种类 | 规格 | 苗木 要求 | 单位 | 工程量 | 所有品种要求土球全冠苗 | 苗木板块 | ||||
高度 (m) | 胸径 (cm) | 地径 (cm) | 冠幅 (cm) | 备注 (建议) | 单价 | 合计 | ||||||
1 | 白皮松 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | 其中89株为行道树 | 株 | 1696 | 松柏类、杉类作为行道树,分支点达不到设计要求,建议取消设计对松柏类、杉类行道树的分支点要求 | | |
2 | 白皮松 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 9 | | | |
3 | 樟子松 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 241 | | | |
4 | 樟子松 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 1395 | | | |
5 | 华山松 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | 其中46株为行道树 | 株 | 2225 | 松柏类、杉类作为行道树,分支点达不到设计要求,建议取消设计对松柏类、杉类行道树的分支点要求 | | |
6 | 华山松 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 9 | | | |
7 | 油松 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 2560 | | | |
8 | 油松 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 222 | | | |
9 | 云杉 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 67 | | | |
10 | 云杉 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 177 | | | |
11 | 云杉 | 常绿乔木 | 2-2.5 | | | | | 株 | 430 | | | |
12 | 蜀柏 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | 其中126株为行道树 | 株 | 2989 | 松柏类、杉类作为行道树,分支点达不到设计要求,建议取消设计对松柏类、杉类行道树的分支点要求 | | |
13 | 蜀柏 | 常绿乔木 | 2.5-3 | | | | | 株 | 69 | | | |
14 | 蜀柏 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 139 | | | |
15 | 臭椿 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 416 | | | |
16 | 千头椿 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 168 | | | |
17 | 千头椿 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1029 | | | |
18 | 合欢 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 504 | | | |
19 | 合欢 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 817 | | | |
20 | 元宝枫 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 899 | | | |
21 | 元宝枫 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 983 | | | |
22 | 楸树 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 33 | | | |
23 | 楸树 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 633 | | | |
24 | 柿树 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 50 | | | |
25 | 柿树 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 130 | | | |
26 | 杜仲 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 320 | | | |
27 | 杜仲 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 435 | | | |
28 | 白蜡树 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 595 | | | |
29 | 白蜡树 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1764 | | | |
30 | 银杏 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 272 | | | |
31 | 银杏 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | 其中28株为行道树 | 株 | 380 | | | |
32 | 核桃 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 130 | | | |
33 | 核桃 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1156 | | | |
34 | 栾树 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 362 | | | |
35 | 栾树 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 2866 | | | |
36 | 杂交马褂木 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 227 | | | |
37 | 玉兰 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 837 | | | |
38 | 玉兰 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 6 | | | |
39 | 二球悬铃木 | 落叶乔木 | | 20-25 | | | | 株 | 1 | | | |
40 | 三球悬铃木 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | 其中1238株为行道树 | 株 | 2350 | | | |
41 | 三球悬铃木 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 79 | | | |
42 | 白花山碧桃 | 落叶乔木 | | 地径4-5(土球) | | | | 株 | 38 | | | |
43 | 紫叶李 | 落叶乔木 | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 227 | | | |
44 | 樱花 | 落叶乔木 | | 4.5-5 | | | | 株 | 2782 | | | |
45 | 山桃 | 落叶乔木 | | 地径3-4(土球) | | | | 株 | 1467 | | | |
46 | 山桃 | 落叶乔木 | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 3302 | | | |
47 | 山桃 | 落叶乔木 | | 地径6-7 | | | | 株 | 218 | | | |
48 | 山杏 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 7 | | | |
49 | 山杏 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1932 | | | |
50 | 山杏 | 落叶乔木 | | 地径7-8 | | | | 株 | 333 | | | |
51 | 红花刺槐 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 83 | | | |
52 | 红花刺槐 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 2850 | | | |
53 | 蝴蝶槐 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 270 | | | |
54 | 蝴蝶槐 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 131 | | | |
55 | 垂柳 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 1136 | | | |
56 | 垂柳 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | 其中81株为行道树 | 株 | 619 | | | |
57 | 金丝垂柳 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 55 | | | |
58 | 国槐 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 2783 | | | |
59 | 国槐 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 411 | | | |
60 | 法桐 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 349 | | | |
61 | 馒头柳 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 2950 | | | |
62 | 馒头柳 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 389 | | | |
63 | 小叶白蜡 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 314 | | | |
64 | 小叶白蜡 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1125 | | | |
65 | 刺槐 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 97 | | | |
66 | 刺槐 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 278 | | | |
| 乔木合计 | | | | | | | | 53816 | | | |
67 | 黄栌 | | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 6053 | | | |
68 | 红瑞木 | | 1.2-1.5 | | | | | 株 | 3943 | 五分枝 | | |
69 | 红瑞木 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 45 | 五分枝 | | |
70 | 猥实 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 2799 | 五分枝 | | |
71 | 棣棠花 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 6365 | 五分枝 | | |
72 | 棣棠花 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 1657 | 五分枝 | | |
73 | 金银木 | | 1.8-2 | | | | | 株 | 4819 | 五分枝 | | |
74 | 华北紫丁香 | | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 4982 | | | |
75 | 华北紫丁香 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 4683 | 五分枝 | | |
76 | 小叶丁香 | | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 2467 | | | |
77 | 小叶丁香 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 2987 | 五分枝 | | |
78 | 红王子锦带 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 1631 | 五分枝 | | |
79 | 红王子锦带 | | 0.8-1 | | | | | 株 | 3209 | 五分枝 | | |
80 | 红王子锦带 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 4681 | 五分枝 | | |
81 | 二乔玉兰 | | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 2456 | | | |
82 | 西府海棠 | | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 7403 | | | |
83 | 碧桃 | | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 5638 | | | |
84 | 碧桃 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 7071 | | | |
85 | 迎春 | | 1.0-1.2 | | | | | 株 | 12394 | 三分枝 | | |
86 | 迎春 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 3205 | 三分枝 | | |
87 | 连翘 | | 1.8-2.0 | | | | | 株 | 13860 | 三分枝 | | |
88 | 连翘 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 192 | 三分枝 | | |
89 | 华北珍珠梅 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 776 | 五分枝 | | |
90 | 丛生紫薇 | | | 地径4--5(土球) | | | | 株 | 1117 | 取消地径要求,三分支以上 | | |
91 | 紫叶李 | | | 地径4--5(土球) | | | | 株 | 207 | | | |
| 灌木合计 | | | | | | | | 104640 | | | |
92 | 菖蒲 | | | | | | 二年生,25株/㎡ | 平米 | 3070 | 1/株,3芽/株 | | |
93 | 泽泻 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 1981 | 1.25/株,3芽/株 | | |
94 | 大花萱草 | | | | | | 多年生,16株/㎡ | 平米 | 11016 | 1/株,3芽/株 | | |
95 | 千屈菜 | | | | | | 播种,1g/㎡ | 平米 | 3571 | 20元/m2 | | |
96 | 芦苇 | | | | | | 二年生,16株/㎡ | 平米 | 22169 | 1.1/株,3芽/株 | | |
97 | 水葱 | | | | | | 36簇/㎡,3-4株/簇 | 平米 | 29141 | 1/簇 | | |
98 | 野牛草 | | | | | | 播种,20g/㎡ | 平米 | 19111 | | | |
99 | 香蒲 | | | | | | 二年生,25株/㎡ | 平米 | 7813 | 1/株,3芽/株 | | |
100 | 马蔺 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 6534 | 1.2/株,3芽/株 | | |
101 | 丰花月季 | | | | | | 4株/㎡ | 平米 | 1165 | 建议16株/平米 | | |
102 | 波斯菊 | | | | | | 播种5g/㎡ | 平米 | 3154 | | | |
103 | 狼尾草 | | | | | | 4-6株/㎡,10-15芽/株 | 平米 | 3417 | 2.2/株,建议16株/平米 | | |
104 | 福禄考 | | | | | | 9株/㎡ | 平米 | 10144 | 1/株,建议25株/平米 | | |
105 | 紫花地丁 | | | | | | 播种3g/㎡ | 平米 | 3796 | | | |
106 | 矢车菊 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 2622 | 1.5/株,建议36株/平米 | | |
107 | 八宝景天 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 5516 | 建议25丛/平米 | | |
108 | 蛇鞭菊 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 5487 | 建议25丛/平米 | | |
109 | 紫菀 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 918 | 建议25株/平米 | | |
110 | 二月兰 | | | | | | 播种,4-5g/㎡,浅播1-50px,于冷季型草后播种 | 平米 | 4143 | | | |
111 | 地被菊 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 936 | 1.5/株,建议25株/平米 | | |
112 | 花叶水葱 | | | | | | 36簇/㎡,3-4株/簇 | 平米 | 150 | 1/簇 | | |
113 | 早熟禾 | | | | | | 籽播 | 平米 | 108133 | | | |
114 | 早熟禾 | | | | | | 铺种 | 平米 | 1689458.4 | | | |
| 地被、水生合计 | | | | | | | | 1943445.4 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
说明: 1.材料价均为到场价格; |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】求购地径3公分小苗
- 【求购】米径15公分大叶女贞
- 【求购】米径15-18公分望春玉兰
- 【求购】6-7公分大叶女贞
- 【求购】20公分乌桕
- 【求购】7.5公分晚樱
- 【求购】6公分西府海棠
- 【求购】12公分晚樱
- 【求购】6公分黄金槐
- 【求购】国槐、五角枫、刺槐
- 【供应】3公分木槿市场价格 独杆木槿定植苗 河北木槿批发厂家
- 【供应】供应乌桕20-30公分,广西乌桕,丛生乌桕
- 【供应】出售桂花树14-15公分,全冠黄金桂
- 【供应】苗圃基地出售红花玉芙蓉 庭院园林花境花坛绿化草花 量大价优
- 【供应】柿子树
- 【供应】红果冬青根系发达-红果冬青适应性强-红果冬青长势强-5-8公分红果冬青
- 【供应】兰花三七
- 【供应】红叶石楠
- 【供应】矮麦冬
- 【供应】亮晶女贞球
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
苗木主材询价单 | ||||||||||||
| ||||||||||||
序号 | 名称 | 绿化种类 | 规格 | 苗木 要求 | 单位 | 工程量 | 所有品种要求土球全冠苗 | 苗木板块 | ||||
高度 (m) | 胸径 (cm) | 地径 (cm) | 冠幅 (cm) | 备注 (建议) | 单价 | 合计 | ||||||
1 | 白皮松 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | 其中89株为行道树 | 株 | 1696 | 松柏类、杉类作为行道树,分支点达不到设计要求,建议取消设计对松柏类、杉类行道树的分支点要求 | | |
2 | 白皮松 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 9 | | | |
3 | 樟子松 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 241 | | | |
4 | 樟子松 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 1395 | | | |
5 | 华山松 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | 其中46株为行道树 | 株 | 2225 | 松柏类、杉类作为行道树,分支点达不到设计要求,建议取消设计对松柏类、杉类行道树的分支点要求 | | |
6 | 华山松 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 9 | | | |
7 | 油松 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 2560 | | | |
8 | 油松 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 222 | | | |
9 | 云杉 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 67 | | | |
10 | 云杉 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 177 | | | |
11 | 云杉 | 常绿乔木 | 2-2.5 | | | | | 株 | 430 | | | |
12 | 蜀柏 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | 其中126株为行道树 | 株 | 2989 | 松柏类、杉类作为行道树,分支点达不到设计要求,建议取消设计对松柏类、杉类行道树的分支点要求 | | |
13 | 蜀柏 | 常绿乔木 | 2.5-3 | | | | | 株 | 69 | | | |
14 | 蜀柏 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 139 | | | |
15 | 臭椿 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 416 | | | |
16 | 千头椿 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 168 | | | |
17 | 千头椿 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1029 | | | |
18 | 合欢 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 504 | | | |
19 | 合欢 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 817 | | | |
20 | 元宝枫 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 899 | | | |
21 | 元宝枫 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 983 | | | |
22 | 楸树 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 33 | | | |
23 | 楸树 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 633 | | | |
24 | 柿树 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 50 | | | |
25 | 柿树 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 130 | | | |
26 | 杜仲 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 320 | | | |
27 | 杜仲 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 435 | | | |
28 | 白蜡树 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 595 | | | |
29 | 白蜡树 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1764 | | | |
30 | 银杏 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 272 | | | |
31 | 银杏 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | 其中28株为行道树 | 株 | 380 | | | |
32 | 核桃 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 130 | | | |
33 | 核桃 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1156 | | | |
34 | 栾树 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 362 | | | |
35 | 栾树 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 2866 | | | |
36 | 杂交马褂木 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 227 | | | |
37 | 玉兰 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 837 | | | |
38 | 玉兰 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 6 | | | |
39 | 二球悬铃木 | 落叶乔木 | | 20-25 | | | | 株 | 1 | | | |
40 | 三球悬铃木 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | 其中1238株为行道树 | 株 | 2350 | | | |
41 | 三球悬铃木 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 79 | | | |
42 | 白花山碧桃 | 落叶乔木 | | 地径4-5(土球) | | | | 株 | 38 | | | |
43 | 紫叶李 | 落叶乔木 | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 227 | | | |
44 | 樱花 | 落叶乔木 | | 4.5-5 | | | | 株 | 2782 | | | |
45 | 山桃 | 落叶乔木 | | 地径3-4(土球) | | | | 株 | 1467 | | | |
46 | 山桃 | 落叶乔木 | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 3302 | | | |
47 | 山桃 | 落叶乔木 | | 地径6-7 | | | | 株 | 218 | | | |
48 | 山杏 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 7 | | | |
49 | 山杏 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1932 | | | |
50 | 山杏 | 落叶乔木 | | 地径7-8 | | | | 株 | 333 | | | |
51 | 红花刺槐 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 83 | | | |
52 | 红花刺槐 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 2850 | | | |
53 | 蝴蝶槐 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 270 | | | |
54 | 蝴蝶槐 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 131 | | | |
55 | 垂柳 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 1136 | | | |
56 | 垂柳 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | 其中81株为行道树 | 株 | 619 | | | |
57 | 金丝垂柳 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 55 | | | |
58 | 国槐 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 2783 | | | |
59 | 国槐 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 411 | | | |
60 | 法桐 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 349 | | | |
61 | 馒头柳 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 2950 | | | |
62 | 馒头柳 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 389 | | | |
63 | 小叶白蜡 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 314 | | | |
64 | 小叶白蜡 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1125 | | | |
65 | 刺槐 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 97 | | | |
66 | 刺槐 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 278 | | | |
| 乔木合计 | | | | | | | | 53816 | | | |
67 | 黄栌 | | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 6053 | | | |
68 | 红瑞木 | | 1.2-1.5 | | | | | 株 | 3943 | 五分枝 | | |
69 | 红瑞木 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 45 | 五分枝 | | |
70 | 猥实 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 2799 | 五分枝 | | |
71 | 棣棠花 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 6365 | 五分枝 | | |
72 | 棣棠花 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 1657 | 五分枝 | | |
73 | 金银木 | | 1.8-2 | | | | | 株 | 4819 | 五分枝 | | |
74 | 华北紫丁香 | | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 4982 | | | |
75 | 华北紫丁香 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 4683 | 五分枝 | | |
76 | 小叶丁香 | | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 2467 | | | |
77 | 小叶丁香 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 2987 | 五分枝 | | |
78 | 红王子锦带 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 1631 | 五分枝 | | |
79 | 红王子锦带 | | 0.8-1 | | | | | 株 | 3209 | 五分枝 | | |
80 | 红王子锦带 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 4681 | 五分枝 | | |
81 | 二乔玉兰 | | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 2456 | | | |
82 | 西府海棠 | | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 7403 | | | |
83 | 碧桃 | | | 地径5-6(土球) | | | | 株 | 5638 | | | |
84 | 碧桃 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 7071 | | | |
85 | 迎春 | | 1.0-1.2 | | | | | 株 | 12394 | 三分枝 | | |
86 | 迎春 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 3205 | 三分枝 | | |
87 | 连翘 | | 1.8-2.0 | | | | | 株 | 13860 | 三分枝 | | |
88 | 连翘 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 192 | 三分枝 | | |
89 | 华北珍珠梅 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 776 | 五分枝 | | |
90 | 丛生紫薇 | | | 地径4--5(土球) | | | | 株 | 1117 | 取消地径要求,三分支以上 | | |
91 | 紫叶李 | | | 地径4--5(土球) | | | | 株 | 207 | | | |
| 灌木合计 | | | | | | | | 104640 | | | |
92 | 菖蒲 | | | | | | 二年生,25株/㎡ | 平米 | 3070 | 1/株,3芽/株 | | |
93 | 泽泻 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 1981 | 1.25/株,3芽/株 | | |
94 | 大花萱草 | | | | | | 多年生,16株/㎡ | 平米 | 11016 | 1/株,3芽/株 | | |
95 | 千屈菜 | | | | | | 播种,1g/㎡ | 平米 | 3571 | 20元/m2 | | |
96 | 芦苇 | | | | | | 二年生,16株/㎡ | 平米 | 22169 | 1.1/株,3芽/株 | | |
97 | 水葱 | | | | | | 36簇/㎡,3-4株/簇 | 平米 | 29141 | 1/簇 | | |
98 | 野牛草 | | | | | | 播种,20g/㎡ | 平米 | 19111 | | | |
99 | 香蒲 | | | | | | 二年生,25株/㎡ | 平米 | 7813 | 1/株,3芽/株 | | |
100 | 马蔺 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 6534 | 1.2/株,3芽/株 | | |
101 | 丰花月季 | | | | | | 4株/㎡ | 平米 | 1165 | 建议16株/平米 | | |
102 | 波斯菊 | | | | | | 播种5g/㎡ | 平米 | 3154 | | | |
103 | 狼尾草 | | | | | | 4-6株/㎡,10-15芽/株 | 平米 | 3417 | 2.2/株,建议16株/平米 | | |
104 | 福禄考 | | | | | | 9株/㎡ | 平米 | 10144 | 1/株,建议25株/平米 | | |
105 | 紫花地丁 | | | | | | 播种3g/㎡ | 平米 | 3796 | | | |
106 | 矢车菊 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 2622 | 1.5/株,建议36株/平米 | | |
107 | 八宝景天 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 5516 | 建议25丛/平米 | | |
108 | 蛇鞭菊 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 5487 | 建议25丛/平米 | | |
109 | 紫菀 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 918 | 建议25株/平米 | | |
110 | 二月兰 | | | | | | 播种,4-5g/㎡,浅播1-50px,于冷季型草后播种 | 平米 | 4143 | | | |
111 | 地被菊 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 936 | 1.5/株,建议25株/平米 | | |
112 | 花叶水葱 | | | | | | 36簇/㎡,3-4株/簇 | 平米 | 150 | 1/簇 | | |
113 | 早熟禾 | | | | | | 籽播 | 平米 | 108133 | | | |
114 | 早熟禾 | | | | | | 铺种 | 平米 | 1689458.4 | | | |
| 地被、水生合计 | | | | | | | | 1943445.4 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
说明: 1.材料价均为到场价格; |
求购:白皮松、樟子松、华山松等工程苗
发布时间:2014/4/12 有效期限:2014/4/19 该信息已被浏览了次
苗木主材询价单 | ||||||||||||
| ||||||||||||
序号 | 名称 | 绿化种类 | 规格 | 苗木 要求 | 单位 | 工程量 | 所有品种要求土球全冠苗 | 苗木板块 | ||||
高度 (m) | 胸径 (cm) | 地径 (cm) | 冠幅 (cm) | 备注 (建议) | 单价 | 合计 | ||||||
1 | 白皮松 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | 其中89株为行道树 | 株 | 1696 | 松柏类、杉类作为行道树,分支点达不到设计要求,建议取消设计对松柏类、杉类行道树的分支点要求 | | |
2 | 白皮松 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 9 | | | |
3 | 樟子松 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 241 | | | |
4 | 樟子松 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 1395 | | | |
5 | 华山松 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | 其中46株为行道树 | 株 | 2225 | 松柏类、杉类作为行道树,分支点达不到设计要求,建议取消设计对松柏类、杉类行道树的分支点要求 | | |
6 | 华山松 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 9 | | | |
7 | 油松 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 2560 | | | |
8 | 油松 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 222 | | | |
9 | 云杉 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 67 | | | |
10 | 云杉 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 177 | | | |
11 | 云杉 | 常绿乔木 | 2-2.5 | | | | | 株 | 430 | | | |
12 | 蜀柏 | 常绿乔木 | 3.5-4 | | | | 其中126株为行道树 | 株 | 2989 | 松柏类、杉类作为行道树,分支点达不到设计要求,建议取消设计对松柏类、杉类行道树的分支点要求 | | |
13 | 蜀柏 | 常绿乔木 | 2.5-3 | | | | | 株 | 69 | | | |
14 | 蜀柏 | 常绿乔木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 139 | | | |
15 | 臭椿 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 416 | | | |
16 | 千头椿 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 168 | | | |
17 | 千头椿 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1029 | | | |
18 | 合欢 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 504 | | | |
19 | 合欢 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 817 | | | |
20 | 元宝枫 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 899 | | | |
21 | 元宝枫 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 983 | | | |
22 | 楸树 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 33 | | | |
23 | 楸树 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 633 | | | |
24 | 柿树 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 50 | | | |
25 | 柿树 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 130 | | | |
26 | 杜仲 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 320 | | | |
27 | 杜仲 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 435 | | | |
28 | 白蜡树 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 595 | | | |
29 | 白蜡树 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1764 | | | |
30 | 银杏 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 272 | | | |
31 | 银杏 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | 其中28株为行道树 | 株 | 380 | | | |
32 | 核桃 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 130 | | | |
33 | 核桃 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 1156 | | | |
34 | 栾树 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 362 | | | |
35 | 栾树 | 落叶乔木 | | 8-10 | | | | 株 | 2866 | | | |
36 | 杂交马褂木 | 落叶乔木 | | 10-12 | | | | 株 | 227 | | | |
