求购:白玉兰,臭椿等苗木采购清单
2008-2009年度苗木储备采购清单,时间2008年10月至2009年4月,送到地址:四川省成都市双流华阳麓山大道二段,欢迎实地考查 (网络相册中照片是去年及前年所收苗木)!送到地址:四川省成都市双流华阳
序号 品种 胸径CM 高度M 冠幅M 土球M 分枝点 备注
1 白玉兰 10 0.8 全冠
1 白玉兰 12 0.9 全冠
1 白玉兰 20 1.2 全冠
1 白玉兰 25 1.4 全冠
1 白玉兰 30 1.6 全冠
2 臭椿 25 10 5 1.3 全冠
2 臭椿 30 12 6 1.6 全冠
3 垂柳 15 1 全冠
3 垂柳 20 1.2 全冠
3 垂柳 25 1.4 全冠
3 垂柳 30 1.6 全冠
4 垂丝海棠 8 0.7 全冠
4 垂丝海棠 10 0.8 全冠
4 垂丝海棠 12 0.9 全冠
5 广玉兰 10 0.8 全冠
5 广玉兰 12 0.9 全冠
5 广玉兰 15 1 全冠
5 广玉兰 20 1.2 全冠
5 广玉兰 25 1.4 全冠
6 丛生桂花 10 3 2.5 0.8 1以下 地笼丛生
6 丛生桂花 基径20 1.2 1以下 地笼丛生
6 丛生桂花 基径25 1.4 1以下 地笼丛生
6 丛生桂花 基径30 1.6 1以下 地笼丛生
7 桂花 10 0.8 1.2 全冠
7 桂花 15 1 1.2 全冠
7 桂花 20 1.2 1.2 全冠
7 桂花 22 1.3 1.2 全冠
7 桂花 25 1.4 1.2 全冠
7 桂花 28 1.5 1.2 全冠
7 桂花 30 1.6 1.2 全冠
8 海棠 15 1 不分品种
8 海棠 20 1.2 不分品种
8 海棠 25 1.4 不分品种
8 海棠 30 1.6 不分品种
9 红豆树 20 10 4 1.2 全冠
9 红豆树 25 12 5 1.4 全冠
9 红豆树 30 13 6 1.6 全冠
9 红豆树 35 15 7 1.8 全冠
10 红枫 3 0.3 全冠
10 红枫 4 0.4 全冠
10 红枫 5 0.5 全冠
10 红枫 6 0.6 全冠
10 红枫 7 0.7 全冠
11 黄葛树 20 1.2 全冠
11 黄葛树 25 6 5 1.4 全冠
11 黄葛树 30 8 6 1.6 全冠
11 黄葛树 35 10 7 1.8 全冠
11 黄葛树 40 1.9 全冠
12 蓝花楹 12 0.9 全冠
12 蓝花楹 15 1 全冠
12 蓝花楹 20 1.2 三级分枝
12 蓝花楹 25 8 1.4 三级分枝
12 蓝花楹 30 10 1.6 三级分枝
13 朴树 15 1 全冠
13 朴树 18 1.1 全冠
13 朴树 20 8 4 1.2 全冠
13 朴树 22 12 5 1.3 全冠
13 朴树 25 15 6 1.4 全冠
13 朴树 28 1.5 全冠
13 朴树 30 1.6 全冠
14 香樟 10 0.8 全冠
14 香樟 15 1 全冠
14 香樟 18 1.1 全冠
14 香樟 20 1.2 全冠
14 香樟 22 1.3 全冠
14 香樟 25 1.4 全冠
14 香樟 28 1.5 全冠
14 香樟 30 1.6 全冠
15 嫁接银杏 25 1.3 2M以上 全冠
15 嫁接银杏 30 1.5 2M以上 全冠
16 银杏 15 1 全冠
16 银杏 18 1 全冠
16 银杏 20 1.1 全冠
16 银杏 22 1.2 全冠
16 银杏 25 1.3 全冠
16 银杏 28 1.3 全冠
16 银杏 30 1.4 全冠
16 丛生银杏 35 10--15 1.6 5根以上
17 皂荚 15 8 5 1 全冠
17 皂荚 20 1.2 全冠
17 皂荚 22 1.3 全冠
17 皂荚 25 1.4 全冠
17 皂荚 28 10 6 1.5 全冠
17 皂荚 30 13 7 1.6 全冠
17 皂荚 35 1.8 全冠
18 蒲葵 杆高2 全冠
18 蒲葵 杆高4 全冠
18 蒲葵 杆高6 全冠
19 重阳木 10 0.8 全冠
19 重阳木 15 1 全冠
19 重阳木 20 1.2 全冠
19 重阳木 25 1.4 全冠
20 栾树 15 0.9 全冠
20 栾树 20 1.1 全冠
20 栾树 25 1.3 三级分枝
20 栾树 30 1.5 三级分枝
21 黄桷兰 15 6 2.5 1 全冠
21 黄桷兰 20 10 3 1.2 全冠
22 榉树 20 1.2 全冠
22 榉树 25 1.4 全冠
23 油橄榄 10 0.7 全冠
23 油橄榄 12 0.8 全冠
23 油橄榄 15 0.9 全冠
23 油橄榄 18 1 全冠
24 无患子 20 1.2 全冠
24 无患子 22 1.3 全冠
24 无患子 25 1.4 全冠
24 无患子 28 1.5 全冠
24 无患子 30 1.6 全冠
25 红叶李 8 0.7 全冠
25 红叶李 10 0.8 全冠
25 红叶李 2.5-3.5 2.5 0.8 丛生
26 红叶桃 10 0.8 全冠
27 枫香 10 0.7 4M截杆
27 枫香 12 0.8 4M截杆
27 枫香 15 0.9 4M截杆
28 池杉 10 0.7 全冠
28 池杉 12 0.8 全冠
28 池杉 15 0.9 全冠
29 国槐 20 1.1 全冠
29 国槐 22 1.2 全冠
29 国槐 25 1.3 全冠
29 国槐 28 1.4 全冠
29 国槐 30 1.5 全冠
30 水晶葡桃 15 0.9 全冠
30 水晶葡桃 20 1.1 全冠
30 水晶葡桃 25 1.3 全冠
31 红梅 8 0.7 全冠
31 红梅 10 0.8 全冠
31 红梅 12 0.9 全冠
31 红梅 15 1 全冠
32 马褂木 10 0.7 全冠
32 马褂木 12 0.8 全冠
32 马褂木 15 0.9 全冠
33 羊蹄甲 15 骨架
33 羊蹄甲 20 骨架
33 羊蹄甲 25 骨架
33 羊蹄甲 30 骨架
34 银桦 15 1 全冠
34 银桦 18 1.1 全冠
34 银桦 20 1.2 全冠
34 银桦 22 1.3 全冠
34 银桦 25 1.4 全冠
- 【求购】10公分秋枫
- 【求购】米径3公分火焰木
- 【求购】米径8公分锦叶榄仁
- 【求购】高30公分重瓣茉莉花
- 【求购】米径10公分紫花风铃木
- 【求购】高50公分龙船花
- 【求购】米径3公分小叶榕
- 【求购】米径13公分香樟
- 【求购】米径12公分红花玉蕊
- 【求购】米径19公分大腹木棉
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07