求购:木荷、香樟、马尾松
求购以下苗木:
编号 国槐 规格 数量 单位
1 木荷 Φ10-12cm 14 株
2 广玉兰 Φ7-9cm 22 株
3 香樟 Φ20-25cm 5 株
4 香樟 Φ10-12cm 14 株
5 独本女贞 Φ8-9cm 42 株
6 杜英 Φ7-8cm 10 株
7 雪松 H4-5/P3-4m 8 株
8 棕榈 H1.5-2.4m 84 株
9 榉树 Φ12-15cm 60 株
10 马尾松 Φ15-18cm 3 株
11 马尾松 Φ6-8cm 38 株
12 湿地松 Φ6-8cm 19 株
13 罗汉松 H1.8-2.1/P1.5-1.8 65 株
14 黄山松 Φ6-8cm 4 株
15 桂花 H2.1-2.4P1.5-1.8 109 株
16 欧美杨 Φ7-8cm 198 株
17 国槐 Φ8-10cm 38 株
18 垂柳 Φ6-8cm 93 株
19 栾树 Φ10-12cm 56 株
20 合欢 Φ10-12cm 4 株
21 银杏(直生) Φ12-15cm 2 株
22 银杏(嫁接) Φ20cm 3 株
23 枇杷 Φ6-8cm 41 株
24 桔树 H1.8-2.1/P1.2-1.5 121 株
25 白玉兰 Φ6-7cm 40 株
26 丁香 H0.8-1P0.6-0.8 34 株
27 晚樱 Φ6-7cm 60 株
28 夹竹桃 H2.1-2.4/P1.8-2.1 152 株
29 海枣 H2.1-2.7 9 株
30 池杉 Φ5-6cm 56 株
31 水杉 Φ5-6cm 130 株
32 毛竹 Φ3-4cm 2050 株
33 哺鸡竹 Φ2-3cm 460 株
34 慈孝竹 每丛15株 514 株
35 腊梅 H1.8-2.1/P1.5-1.8 20 株
36 木槿 H2.1-2.4/P1.5-1.8 16 株
37 西府海棠 H2.1-2.4/P1.2-1.5 40 株
38 红叶李 H2.1-2.4/P1.5-1.8 35 株
39 垂丝海棠 H2.1-2.4/P1.5-1.8 19 株
40 花石榴 H1.8-2.1/P1.4-1.6 27 株
41 梅花 Φ5-6cm 74 株
42 木芙蓉 三年生 110 株
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07