求购:香樟、朴树、金桂等
序号 名 称 胸径(cm) 高度(m) 冠福(m) 单位 工程数量
1 多杆香樟 每杆Φ10-12 8.5-9 5-5.5 株 7
2 特选丛生朴树 每杆12-13 9-10 5-5.5 株 3
3 特选朴树 φ35-40 10-11 5-5.5 株 2
4 特选金桂 Φ15-18 3.8-4 3.8-4 株 1
5 银杏A Φ25-28 8-9 3.5-4 株 3
6 银杏B Φ15-18 7-8 3-3.2 株 5
7 造型罗汉松 D18-20 2.5-2.8 2.8-3 株 1
8 栾树 Φ15-18 6-7 4-4.5 株 25
9 朴树A Φ25-28 9-10 5-5.5 株 6
10 朴树B Φ18-20 7-8 4.5-5 株 8
11 广玉兰B Φ15-18 5-6 3.5-4 株 3
12 香樟A Φ25-28 7-8 4.5-5 株 10
13 香樟B Φ15-18 5-6 3.5-4 株 7
14 秋枫B Φ15-18 5-6 3-3.5 株 21
15 水杉A Φ18-20 9-10 3-3.5 株 3
16 水杉B Φ12-15 7-8 3-3.5 株 8
17 杨梅A D15-18 4.5-5 4-4.5 株 6
18 金桂A Φ13-15 3.5-4 3.5-4 株 6
19 四季桂B D8-10 2.8-3 2.5-3 株 4
20 四季桂C 2.2-2.8 2-2.2 株 34
21 红叶李A D13-15 4-4.5 3-3.2 株 3
22 红叶李B D7-8 2.8-3 2.2-2.5 株 6
23 丛生紫薇 4-4.5 3.5-4 株 5
24 大花紫薇B Φ8-10 3-3.5 2.5-2.8 株 42
25 石楠A 3-3.5 3-3.2 株 49
26 石楠B 2-2.5 2-2.2 株 5
27 大花鹤望兰A 3-3.5 2.8-3 丛 2
28 大花鹤望兰B 2.5-2.8 2-2.2 丛 7
29 黄花鸡蛋花A D13-15 2.5-2.8 2.5-2.8 株 11
30 黄花鸡蛋花B D8-10 2-2.5 2.2-2.5 株 9
31 二乔玉兰 D10-12 3.5-4 3-3.2 株 27
32 花石榴 1.8-2 1.6-1.8 丛 44
33 蓝花楹 Φ15-16 6-6.5 4-4.5 株 10
34 小叶紫薇 1.8-2 1.6-1.8 丛 11
35 小叶榄仁B Φ10-12 7-8 3.5-4 株 8
36 乐昌含笑 Φ15-18 6-8 3.5-5 株 9
37 云南樱花 D13-15 3.5-4 3-3.2 株 22
38 鸡爪槭 D8-10 2-2.5 2-2.2 株 25
39 大叶棕竹 1.2-1.4 1.2-1.4 丛 12
40 大叶伞 1.6-1.8 1.3-1.5 丛 49
41 茶花 1.6-1.8 1.4-1.5 株 4
42 黄金榕球A 1.3-1.5 1.5-1.6 株 2
43 黄金榕球B 1.2-1.3 1.3-1.4 株 35
44 茶梅球A 1.3-1.5 1.5-1.6 株 6
45 茶梅球B 1-1.2 1-1.2 株 13
46 红花继木球A 1.3-1.5 1.5-1.6 株 39
47 海桐球A 1.3-1.5 1.5-1.6 株 27
- 【求购】高55公分水红勒杜鹃
- 【求购】米径31公分朴树
- 【求购】米径15公分蓝花楹
- 【求购】高15公分龙船花
- 【求购】米径15公分海南红豆
- 【求购】米径15公分芒果
- 【求购】10量3公分仁面子树
- 【求购】米径20公分澳洲火焰木
- 【求购】米径15公分海南红豆
- 【求购】米径70公分大叶榕
- 【供应】供应120公分-250公分精品石楠球
- 【供应】造型红枫红舞姬
- 【供应】原生冠鸡爪槭
- 【供应】蒙古栎单株{}5公分
- 【供应】五角枫丛生}{9分针
- 【供应】五角枫丛生}{}8分针
- 【供应】}{}五角枫单株6公分
- 【供应】白桦}{从生8分针
- 【供应】{}白桦丛生5分针
- 【供应】山杏小苗90公分
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07