求购:香樟、天兰柱、乐昌含笑等
发布时间:2019/1/21 有效期限:2019/1/21 该信息已被浏览了次
编号 | 植物品种 | 数量 | 胸径 | 高度 | 冠幅 | 备注 | |
株 | 面积M2 | (CM) | (CM) | (CM) | |||
1 | 香樟 | 15156 | Φ4.1-5.0 | H271以上 | P101以上 | 株行柜3.5*3.5m | |
2 | 天兰柱 | 6037 | Φ4.1-5.0 | H271以上 | P101以上 | 株行柜3.5*3.5m | |
3 | 乐昌含笑 | 3659 | Φ4.1-5.0 | H231以上 | P101以上 | 株行柜3.5*3.5m | |
4 | 独本女贞 | 8657 | Φ4.1-5.0 | H231以上 | P101以上 | 株行柜3.5*3.5m | |
5 | 红果冬青 | 5861 | Φ4.1-5.0 | H241以上 | P101以上 | 株行柜3.5*3.5m | |
6 | 雪松 | 2408 | H241以上 | P161以上 | 株行柜3.5*3.5m | ||
7 | 中山杉 | 8467 | Φ3.1-4.0 | H201以上 | P61以上 | 株行距2.5m*2.5m | |
8 | 池杉 | 9125 | Φ3.1-4.0 | H201以上 | P61以上 | ||
9 | 落羽杉 | 10550 | Φ3.1-4.0 | H201以上 | P61以上 | ||
10 | 东方杉 | 5939 | Φ3.1-4.0 | H201以上 | P61以上 | ||
11 | 墨西哥落羽杉 | 5960 | Φ3.1-4.0 | H201以上 | P61以上 | ||
12 | 水松 | 4626 | Φ3.1-4.0 | H201以上 | P61以上 | ||
13 | 喜树 | 4796 | Φ5.1-6.0 | H301以上 | P141以上 | ||
14 | 无患子 | 4090 | Φ5.1-6.0 | H251以上 | P121以上 | ||
15 | 香椿 | 5406 | Φ5.1-6.0 | H251以上 | P121以上 | ||
16 | 黄连木 | 3417 | Φ5.1-6.0 | H251以上 | P121以上 | ||
17 | 乌柏 | 4879 | Φ5.1-6.0 | H241以上 | P161以上 | ||
18 | 枫杨 | 1659 | Φ5.1-6.0 | H261以上 | P181以上 | ||
19 | 枫杨 | 3413 | Φ5.1-6.0 | H261以上 | P181以上 | ||
20 | 桦树 | 6131 | Φ5.1-6.0 | H271以上 | P181以上 | ||
21 | 朴树 | 5372 | Φ5.1-6.0 | H271以上 | P151以上 | ||
22 | 黄山尖树 | 6360 | Φ4.1-5.0 | H281以上 | P131以上 | ||
23 | 丝棉木 | 1971 | Φ4.1-5.0 | H211以上 | P101以上 | ||
24 | 枫香 | 2645 | Φ4.1-5.0 | H211以上 | P101以上 | ||
25 | 三角枫 | 3650 | Φ4.1-5.0 | H231以上 | P131以上 | ||
26 | 垂阳木 | 979 | Φ4.1-5.0 | H241以上 | P131以上 | ||
27 | 红花槐 | 2781 | Φ4.1-5.0 | H241以上 | P101以上 | ||
28 | 青桐 | 4143 | Φ4.1-5.0 | H241以上 | P101以上 | ||
29 | 垂柳 | 1564 | Φ4.1-5.0 | H231以上 | P151以上 | ||
编号 | 植物品种 | 数量 | 胸径 | 高度 | 冠幅 | 备注 | |
株 | 面积M2 | (CM) | (CM) | (CM) | |||
30 | 银杏A | 3399 | Φ4.1-5.0 | H241以上 | P81以上 | ||
31 | 银杏B | 2049 | Φ3.1-4.0 | H211以上 | P51以上 | ||
32 | 刺槐A | 3607 | Φ4.1-5.0 | H241以上 | P101以上 | ||
33 | 刺槐B | 1744 | Φ3.1-4.0 | H211以上 | P81以上 | ||
34 | 臭椿 | 4546 | Φ4.1-5.0 | H221以上 | P101以上 | ||
35 | 苦楝 | 4246 | Φ4.1-5.0 | H221以上 | P101以上 | ||
36 | 香柚 | 3115 | Φ3.1-4.0 | H221以上 | P101以上 | ||
37 | 紫花泡桐 | 1312 | Φ3.1-4.0 | H251以上 | P101以上 | ||
38 | 枇杷 | 4944 | Φ3.1-4.0 | H251以上 | P81以上 | ||
39 | 高杆石楠 | 866 | Φ3.1-4.0 | H151以上 | P81以上 | ||
40 | 桂花 | 551 | Φ3.1-4.0 | H151以上 | P81以上 | ||
41 | 樱花 | 488 | d3.1-4.0 | H151以上 | P81以上 | ||
42 | 垂丝海棠 | 578 | d3.1-4.0 | H151以上 | P61以上 | ||
43 | 西府海棠 | 357 | d3.1-4.0 | H151以上 | P61以上 | ||
44 | 石榴 | 189 | d3.1-4.0 | H151以上 | P61以上 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】米径9公分小叶榄仁
- 【求购】高350公分洋紫荆
- 【求购】高50公分龟背竹
- 【求购】米径3公分秋枫
- 【求购】冠幅50公分左右迷迭香
- 【求购】60公分以上大叶黄杨
- 【求购】60公分以上金叶女贞
- 【求购】15量6公分黄栌
- 【求购】胸径8公分椿树
- 【求购】3米桧柏
- 【供应】雪松24公分雪松25公分雪松26公分雪松-大型雪松-南京雪松
- 【供应】雪松20公分雪松22公分雪松23公分雪松-南京雪松基地
- 【供应】雪松15公分雪松16公分雪松18公分雪松-南京雪松
- 【供应】雪松12公分雪松13公分雪松14公雪松-南京雪松
- 【供应】雪松10米雪松12米雪松13米雪松-南京雪松
- 【供应】雪松7米雪松8米雪松9米雪松-南京雪松
- 【供应】雪松4米雪松5米雪松6米雪松-南京雪松基地
- 【供应】云杉6米高落地灌=-
- 【供应】油松【10米】高
- 【供应】五角枫9分针冠幅3米
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07