求购:黄葛树、丛生茶条槭、丛生朴树等
发布时间:2018/10/9 有效期限:2018/10/16 该信息已被浏览了次
图片重庆植物报价表 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征/苗木规格 | 计量单位 | 工程量(实际) | 主材供应方式 | 备注 | ||||||||||||
图例 | ||||||||||||||||||
干径(cm) | 冠幅(cm) | 高度(cm) | A1 | |||||||||||||||
一 | 乔木 | |||||||||||||||||
1 | 黄葛树A | 50-60 | 800-1000 | 600-800 | 株 | 5.00 | 树形优美,饱满.全冠栽植 | |||||||||||
2 | 黄葛树B | 35-40 | 600-700 | 500-600 | 株 | 1.00 | 树形优美,饱满.全冠栽植 | |||||||||||
3 | 丛生茶条槭 | 500-600 | 800-900 | 株 | 10.00 | 丛生,5分枝/株,每分枝大于8CM,树形优美,饱满.全冠栽植 | ||||||||||||
4 | 丛生朴树A | 500-600 | 1000-1200 | 株 | 6.00 | 13-15/分枝,5分枝/株,每分枝大于8CM,树形优美,饱满.全冠栽植 | ||||||||||||
5 | 丛生朴树B | 500-600 | 900-1000 | 株 | 1.00 | 10-12/分枝,5分枝/株,树形优美,饱满,分枝均匀,全冠栽植 | ||||||||||||
6 | 朴树A | 33-35 | 500-600 | 1200-1500 | 株 | 12.00 | 分枝点500,树形优美,饱满.全冠栽植 | |||||||||||
7 | 朴树B | 30-32 | 400-500 | 1000-1200 | 株 | 5.00 | 分枝点400,树形优美,饱满.全冠栽植 | |||||||||||
8 | 丛生栾树 | 500-600 | 700-800 | 株 | 3.00 | 8-10/分枝,6-8分枝/株,树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
9 | 栾树 | 25-27 | 400-500 | 800-900 | 株 | 6.00 | 树形优美,饱满.全冠栽植 | |||||||||||
10 | 广西国槐 | 25-28 | 500-600 | 800-900 | 株 | 4.00 | 树形优美,饱满.全冠栽植 | |||||||||||
11 | 银杏A | 25-28 | 400-450 | 900-1000 | 株 | 4.00 | 实生苗,独杆,树形优美,有明显层次感,饱满 | |||||||||||
12 | 银杏B | 20-22 | 400-450 | 700-800 | 株 | 7.00 | 实生苗,独杆,树形优美,有明显层次感,饱满 | |||||||||||
13 | 银杏C | 15-18 | 350-400 | 600-700 | 株 | 10.00 | 实生苗,独杆,树形优美,有明显层次感,饱满 | |||||||||||
14 | 湖北香樟A | 22-25 | 400-450 | 700-800 | 株 | 20.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
15 | 湖北香樟B | 18-20 | 350-400 | 600-700 | 株 | 11.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
16 | 小叶榕 | 10-12 | 250-300 | 350-400 | 株 | 10.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
17 | 广玉兰 | 12-13 | 300-350 | 600-700 | 株 | 25.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
18 | 紫玉兰 | 8-9 | 180-200 | 200-250 | 株 | 33.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
19 | 桢楠 | 12-13 | 150-200 | 700-800 | 株 | 15.00 | 分枝点100-150,树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
20 | 天竺桂 | 12-15 | 350-400 | 500-600 | 株 | 62.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
21 | 榉树 | 18-20 | 400-500 | 700-800 | 株 | 4.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
22 | 黄桷兰 | 10-12 | 200-300 | 300-400 | 株 | 10.00 | 分枝点60-80,树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
23 | 丛生香泡A | 400-450 | 500-600 | 株 | 5.00 | 丛生,树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
24 | 丛生杨梅A | 350-400 | 350-400 | 株 | 27.00 | 丛生,树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
25 | 丛生杨梅B | 200-250 | 200-250 | 株 | 22.00 | 丛生,树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
26 | 桂花A | 14-15 | 400-450 | 400-500 | 株 | 16.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
27 | 桂花B | 10-12 | 300-400 | 400-450 | 株 | 16.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
28 | 地笼子桂花A | 400-500 | 400-500 | 株 | 8.00 | 地笼子,球状,树形优美、饱满,露脚不超过750px | ||||||||||||
29 | 地笼子桂花B | 300-350 | 300-350 | 株 | 19.00 | 地笼子,球状,树形优美、饱满,露脚不超过750px | ||||||||||||
30 | 红叶李A(低分枝) | D14-15 | 350-400 | 400-500 | 株 | 3.00 | 分枝点60-80,树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
31 | 红叶李B(低分枝) | D12-13 | 300-350 | 300-400 | 株 | 71.00 | 分枝点30-50,树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
32 | 丛生红叶李 | 200-250 | 250-350 | 株 | 63.00 | 丛生,树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
33 | 樱花B | 11-12 | 300-350 | 楚天舒: | 株 | 23.00 | 分枝点80-100,树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
34 | 水杉 | 12-15 | 200-250 | [图片] | 株 | 40.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
35 | 红梅 | 8-10 | 250-300 | 300-350 | 株 | 12.00 | 分枝点60-100,树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
36 | 贴梗海棠 | 200-150 | 300-350 | 株 | 9.00 | 丛生,树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
37 | 天竺桂柱 | 200-250 | 250-300 | 株 | 4.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
38 | 丛生花石榴 | 200-250 | 250-300 | 株 | 27.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
39 | 白玉兰 | 8-9 | 200-250 | 250-300 | 株 | 3.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
40 | 垂丝海棠 | 8-9 | 200-250 | 250-300 | 株 | 8.00 | 分枝点50-80,树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
41 | 丛生红叶石楠 | 250-300 | 250-300 | 株 | 4.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
42 | 丛生紫薇A | 400-450 | 400-450 | 株 | 1.00 | 主景树,特选,主枝大于5株,树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
43 | 丛生紫薇B | 180-200 | 200-250 | 株 | 12.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
44 | 山杏A | 20-22 | 400-500 | 400-500 | 株 | 1.00 | 主景树,树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
45 | 山杏B | 10-12 | 300-350 | 300-350 | 株 | 12.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
46 | 鸡爪槭 | 7-8 | 200-220 | 200-250 | 株 | 7.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
47 | 红枫 | 5 | 150 | 150-180 | 株 | 18.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
48 | 红叶碧桃 | 6-8 | 180-200 | 200-250 | 株 | 15.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | |||||||||||
49 | 腊梅 | 200-250 | 200-220 | 株 | 7.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
50 | 紫荆 | 120-150 | 200-250 | 株 | 28.00 | 树形优美,饱满,全冠栽植 | ||||||||||||
51 | 琴丝竹 | 200-250 | 株 | 560.00 | 满种,等距品字形种植,9株/平方米 | |||||||||||||
二 | 灌木 | |||||||||||||||||
1 | 九重葛 | 枝长100-120 | 株 | 2.00 | 3枝以上 | |||||||||||||
2 | 紫藤 | 枝长100-120 | 株 | 4.00 | 3枝以上 | |||||||||||||
3 | 茶花A | 150-160 | 250-300 | 株 | 4.00 | 树形优美,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
4 | 茶花B | 120-150 | 200-220 | 株 | 6.00 | 树形优美,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
5 | 天堂鸟 | 40-50 | 100-120 | 株 | 35.00 | |||||||||||||
6 | 丛生桂花C | 180-200 | 200-220 | 株 | 79.00 | |||||||||||||
7 | 丛生海芋B | 100 | 120 | 株 | 175.00 | |||||||||||||
8 | 小蒲葵 | 35-40 | 80-100 | 株 | 63.00 | |||||||||||||
9 | 红叶石楠球A | 200-220 | 200-250 | 株 | 30.00 | 球形,树形优美,饱满,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
10 | 红叶石楠球B | 150-180 | 150-180 | 株 | 85.00 | 球形,树形优美,饱满,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
11 | 红叶石楠毛球 | 60-70 | 60-80 | 株 | 1000.00 | 毛球,露脚不超过750px,带土球,4株/㎡ | ||||||||||||
12 | 海桐球A | 220-250 | 220-250 | 株 | 36.00 | 球形,树形优美,饱满,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
13 | 海桐球B | 150-180 | 150-180 | 株 | 91.00 | 球形,树形优美,饱满,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
14 | 红继木球A | 200-220 | 200-220 | 株 | 26.00 | 球形,树形优美,饱满,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
15 | 红继木球B | 150-180 | 150-180 | 株 | 118.00 | 球形,树形优美,饱满,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
16 | 红继木球C | 120-150 | 120-150 | 株 | 6.00 | 球形,树形优美,饱满,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
17 | 红继木毛球 | 60-70 | 60-70 | 株 | 1244.00 | 毛球,露脚不超过750px,带土球,4株/㎡ | ||||||||||||
18 | 春鹃球 | 150-180 | 150-180 | 株 | 51.00 | 球形,树形优美,饱满,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
19 | 春鹃毛球 | 60-70 | 60-70 | 株 | 1056.00 | 毛球,露脚不超过750px,带土球,4株/㎡ | ||||||||||||
20 | 金叶女贞球B | 120-150 | 120-150 | 株 | 46.00 | 球形,树形优美,饱满,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
21 | 金叶女贞毛球 | 60-70 | 60-70 | 株 | 1184.00 | 毛球,露脚不超过750px,带土球,4株/㎡ | ||||||||||||
22 |
| 150-180 | 150-180 | 株 | 16.00 | 球形,树形优美,饱满,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
23 | 千层金球B | 120-150 | 120-150 | 株 | 58.00 | 球形,树形优美,饱满,露脚不超过750px,带土球 | ||||||||||||
24 | 珊瑚 | 27.00 | 120-150 | ㎡ | 67.00 | 16株/㎡,丁字形栽植,绿篱 | ||||||||||||
25 | 佛顶桂 | 30-40 | 50-60 | ㎡ | 57.00 | 36株/㎡ | ||||||||||||
26 | 矮棕竹 | 60-70 | 100-120 | 株 | 100.00 | 4株/㎡ | ||||||||||||
27 | 迎春 | 藤长80-100 | m | 21.00 | 4株/m,双排错植 | |||||||||||||
28 | 大花栀子 | 30-35 | 40-45 | ㎡ | 48.47 | 49株/㎡ | ||||||||||||
29 | 海栀子 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 50.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
30 | 春羽 | 30-40 | 50-60 | ㎡ | 28.00 | 25株/㎡ | ||||||||||||
31 | 小蒲葵 | 35-40 | 80-100 | ㎡ | 52.00 | 9株/㎡ | ||||||||||||
32 | 柳叶十大功劳 | 25-30 | 45-50 | ㎡ | 71.00 | 49株/㎡ | ||||||||||||
33 | 花叶良姜 | 30-40 | 50-60 | ㎡ | 32.00 | 36株/㎡ | ||||||||||||
34 | 花叶美人蕉 | 25-30 | 50-60 | ㎡ | 18.00 | 49株/㎡ | ||||||||||||
35 | 茶梅 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 57.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
36 | 冰水花 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 70.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
37 | 红叶石楠 | 30-35 | 40-50 | ㎡ | 177.00 | 49株/㎡ | ||||||||||||
38 | 红继木 | 25-30 | 30-35 | ㎡ | 351.00 | 品种选用黑珍珠,64株/㎡ | ||||||||||||
39 | 金叶女贞 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 221.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
40 | 鸭脚木 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 240.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
41 | 洒金珊瑚 | 30-35 | 35-40 | ㎡ | 67.00 | 36株/㎡ | ||||||||||||
42 | 花叶玉簪 | 40-50 | 40-50 | ㎡ | 52.00 | 25株/㎡ | ||||||||||||
43 | 八仙花 | 40-50 | 40-50 | ㎡ | 111.00 | 25株/㎡ | ||||||||||||
44 | 木春菊 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 290.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
45 |
| 15-20 | 30-35 | ㎡ | 193.00 | 81株/㎡ | ||||||||||||
46 | 小叶黄杨 | 20-25 | 30-35 | ㎡ | 115.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
47 | 春鹃 | 25-30 | 30-35 | ㎡ | 331.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
48 | 夏鹃 | 20-25 | 25-30 | ㎡ | 95.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
49 | 红花六月雪 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 84.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
50 | 鼠尾草 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 34.00 | 81株/㎡ | ||||||||||||
51 | 西洋鹃 | 25-30 | 25-30 | ㎡ | 128.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
52 | 虎皮兰 | 25-30 | 70-90 | ㎡ | 7.00 | 64株/㎡ | ||||||||||||
53 | 佛甲草 | 10-15 | 10-20 | ㎡ | 358.00 | 81株/㎡ | ||||||||||||
54 | 麦冬 | 10-15 | 10-15 | ㎡ | 3751.00 | 7斤/㎡,满铺不露土 | ||||||||||||
三 | 草坪和种植土 | |||||||||||||||||
1 | 草坪 | ㎡ | 3136.00 | 细叶结缕草 | ||||||||||||||
2 | 种植土 | m3 | 0.00 | |||||||||||||||
软景总价3 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】70公分以上榆树
- 【求购】地径12公分碧桃
- 【求购】10公分金枝槐
- 【求购】40公分小叶黄杨
- 【求购】10公分高杆金枝槐
- 【求购】27、30、35公分沙朴
- 【求购】28公分沙朴
- 【求购】3公分朴树
- 【求购】高3米杨树、楸树
- 【求购】9公分西府海棠
- 【供应】白桦【】单株8米高【】【】
- 【供应】五角枫【】丛生(6分针--8分针---9分针)
- 【供应】白桦丛生【】6分针
- 【供应】蒙古栎5分针】【
- 【供应】五角枫【】5 分 针
- 【供应】山杏6米高
- 【供应】杨树5米高
- 【供应】山榆树8米高冠幅3米
- 【供应】樟子松小苗1,2米高
- 【供应】暴马丁香6米高灌福3米
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07