求购:中花常春藤、大花金鸡菊种子、小苦丁茶等
求购:苗木清单表 道路景观带绿化。
工程名称:绿化(13588337728)
序号 编码 材料名称 规格型号 单位 计划数量 报价(元) 备注
4 2927001 有机肥 m3 358
5 j1201011 柴油(机械) kg 1745
6 j1201021 汽油(机械) kg 61674
7 主材~1 中花常春藤 株 52920
8 主材~10 大花金鸡菊种子 kg 22
9 主材~11 小苦丁茶 株 136054
10 主材~12 扶芳藤 株 283644
11 主材~13 旱伞草 株 5009
12 主材~14 春娟 株 219109
13 主材~15 毛娟 株 30109
14 主材~16 波斯菊种子 kg 4
15 主材~17 海桐密拼 株 36016
16 主材~18 火棘 株 90237
17 主材~19 狗牙根草皮 m2 14803
18 主材~2 云南黄馨 丛 33093
19 主材~20 猕猴桃 株 2990
20 主材~21 红叶小檗 株 111274
21 主材~22 红叶石楠 株 199264
22 主材~23 红花继木 株 57199
23 主材~24 美国凌霄 株 2013
24 主材~25 花叶络石 株 243096
25 主材~26 花叶蔓长春 株 367454
26 主材~27 藤本月季 株 25570
27 主材~28 蜀葵 株 5901
28 主材~29 野蔷薇 株 11944
29 主材~3 五叶地锦 株 188869
30 主材~30 金丝桃 株 75940
31 主材~31 金叶大花六道木 株 400523
32 主材~32 金山绣线菊 株 29862
33 主材~33 金森女贞 株 23231
34 主材~34 金银花 株 10601
35 主材~35 阔叶十大功劳 株 50978
36 主材~36 黄栀子H50cm,W50cm,盆栽苗 株 12398
37 主材~4 八仙花 株 10164
38 主材~5 八角金盘 株 32813
39 主材~6 南天竹,H45cm,W30cm,容器苗 株 698749
40 主材~7 四季竹,H300cm 株 9038
41 主材~8 夏娟 株 22934
42 主材~9 大吴风草 株 22869
43 市场价~5 有机肥 Q 15000
44 市场价~6 种植土 m3 45000
45 补 植草袋 m3 35356
46 ZC002~1 千年桐 D5cm,H150cm,W120 株 109
47 ZC002~2 水马桑 D3cm H200cm,W150, 株 291
48 ZC002~3 红枫 D5cm H200cm,W150 株 181
49 ZC002~4 美人梅 D5cm,H120cm,W100 株 340
50 ZC003~1 垂丝海棠 D6cm,H180cm,W120 株 197
51 ZC003~10 玫红木槿 Φ6cm,H180cm,W150 株 288
52 ZC003~11 碧桃 D6cm,H250cm,W120 株 267
53 ZC003~12 紫叶李 D6cm,H250cm,W120 株 66
54 ZC003~13 紫荆 H200cm,W150 株 242
55 ZC003~14 红花油茶 H180cm,W150 株 286
56 ZC003~15 苦丁茶 Φ6cm,H200cm,W180 株 170
57 ZC003~16 鸡爪槭 D6cm,H250cm,W150 株 260
58 ZC003~2 大日本早樱 D10-15cm,H400cm,W300 株 138
59 ZC003~3 大李 D22-25cm,H700cm,W650 株 2
60 ZC003~4 日本早樱 D5-6cm,H300cm,W250 株 735
61 ZC003~5 木绣球 H200cm,W150 株 211
62 ZC003~6 李 D6cm,H250cm,W150 株 18
63 ZC003~7 杏 D6cm,H250cm,W150 株 64
64 ZC003~8 榆叶梅 D6cm,H250cm,W120 株 236
65 ZC003~9 檫树 土球直径60cm以内 株 570
66 ZC004~1 乳源木莲 Φ8cm,H250cm,P150cm 株 63
67 ZC004~10 红梅 Φ10cm,H250cm,W220 株 280
68 ZC004~11 腊梅 Φ10cm,H200cm,W150, 株 105
69 ZC004~12 苦槠 Φ10cm,H300cm,W200cm 株 9
70 ZC004~13 金合欢 Φ10cm,H500cm,W350 株 189
71 ZC004~14 金桔 Φ8cm,H200cm,W150 株 220
72 ZC004~2 山合欢 Φ10cm,H500cm,W350 株 138
73 ZC004~3 山樱花 D8-10cm,H250cm,W200 株 164
74 ZC004~4 木槿 Φ8cm,H200cm,W150 株 286
75 ZC004~5 木芙蓉 Φ8cm,H200cm,W150 株 495
76 ZC004~6 桂花 (金桂、银桂),D10cm,H550cm,W400 株 573
77 ZC004~7 梨树 Φ10-12cm,H250cm,W150 株 257
78 ZC004~8 石楠 Φ10cm,H250cm,W200 株 81
79 ZC004~9 紫薇 Φ8cm,H200cm,W150 株 712
80 ZC005~1 二乔玉兰 土球直径100cm以内 株 150
81 ZC005~2 南川柳 Φ12cm,H850cm,W300 株 592
82 ZC005~3 大叶女贞 Φ12cm,H550cm,W250 株 328
83 ZC005~4 枇杷 Φ12cm,H350cm,W200 株 203
84 ZC005~5 紫玉兰 Φ10-12cm,H250cm,W150 株 47
85 ZC006~1 南酸枣 Φ15cm,H550cm,W300 株 78
86 ZC006~10 橘树 Φ15cm,H350cm,W200 株 131
87 ZC006~11 浙江樟 Φ15cm,H300cm,P200cm 株 147
88 ZC006~12 白栎 Φ15cm,H500cm,W350 株 28
89 ZC006~13 红果冬青 Φ15,H900cm,P300cm 株 256
90 ZC006~14 胡柚 Φ15cm,H300cm,W270 株 489
91 ZC006~15 重阳木 Φ15cm,H550cm,W300 株 11
92 ZC006~16 青冈栎 Φ15cm,H400cm,W220 株 200
93 ZC006~17 黄山栾树 Φ15cm,H550cm,W300 株 388
94 ZC006~2 大枫香 Φ30-35cm,H700cm,W550 株 2
95 ZC006~3 大黄山栾树 Φ15cm,H550cm,W300 株 2
96 ZC006~4 无患子 Φ15cm,H550cm,W300 株 224
97 ZC006~5 木荷 Φ15cm,H400cm,W220 株 150
98 ZC006~6 杨梅 Φ15cm,H350cm,W300 株 194
99 ZC006~7 板栗 Φ15cm,H650cm,W300 株 177
100 ZC006~8 枫香 Φ15cm,H600cm,W450 株 774
101 ZC006~9 楝树 Φ15cm,H500cm,W300 株 91
102 ZC007 银桂 D20,H600cm,P400cm 株 12
103 ZC008~1 七叶树 Φ15cm,H550cm,W300 株 63
104 ZC008~10 榉树 Φ18cm,H500cm,W300 株 380
105 ZC008~11 榔榆 Φ15cm,H500cm,W200 株 54
106 ZC008~12 沙朴 Φ18cm,H350cm,W300 株 45
107 ZC008~13 珊瑚朴 Φ18cm,H500cm,W350 株 51
108 ZC008~14 罗汉松 Φ10cm,H350cm,W180 株 18
109 ZC008~15 香泡 Φ20cm,H350cm,W300 株 209
110 ZC008~2 三角枫 Φ18cm,H550cm,W350 株 169
111 ZC008~3 乌桕 Φ18cm,H500cm,W250 株 191
112 ZC008~4 四季桂 H550cm,W450 株 31
113 ZC008~5 大柿子树 Φ25cm,H700cm,W550 株 3
114 ZC008~6 大榉树 Φ30cm,H600cm,W350 株 12
115 ZC008~7 小叶朴 Φ18cm,H450cm,W300 株 57
116 ZC008~8 枫杨 Φ18cm,H650cm,W350 株 53
117 ZC008~9 柿子树 Φ18cm,H500cm,W350 株 110
118 ZC023 油麻藤 株 2161
119 ZC024~1 南天竹 H80cm W80cm 株 336
120 ZC024~2 大红花继木 H100cm P200cm 株 605
121 ZC024~3 春娟 H80cm,W80cm 株 529
122 ZC024~4 杜鹃 H80cm W80cm 株 508
123 ZC024~5 红叶小檗 H80cm W80cm 株 58
124 ZC024~6 红花继木 H80cm W80cm 株 2860
125 ZC025~1 含笑 H100cm,W100cm 株 130
126 ZC025~2 山茱萸 H100cm,W100cm 株 253
127 ZC025~3 溲疏 H100cm,W100cm 株 982
128 ZC041~1 书带草 株 25207
129 ZC041~10 商陆 株 16137
130 ZC041~11 大吴风草 株 16805
131 ZC041~12 大吴风草 株 7776
132 ZC041~13 常夏石竹 每丛7-8芽 株 6575
133 ZC041~14 混植吉祥草 株 182232
134 ZC041~15 玉簪 株 18360
135 ZC041~16 矮生麦冬 株 90252
136 ZC041~17 红花酢浆草 株 37260
137 ZC041~18 细叶芒 每丛30芽 丛 9636
138 ZC041~19 美人蕉 H100cm,W120cm,三年生 红花 株 382336
139 ZC041~2 书带草 株 47628
140 ZC041~20 芦竹 株 514544
141 ZC041~21 花叶美人蕉 H100cm,W120cm,三年生 株 77456
142 ZC041~22 花叶芦竹 株 84480
143 ZC041~23 蒲苇 20芽/丛 株 648
144 ZC041~24 野菊花 株 38352
145 ZC041~25 金娃娃萱草 株 612144
146 ZC041~26 阔叶麦冬 株 66420
147 ZC041~27 韭兰 株 522240
148 ZC041~3 书带草+常夏石竹 株 157572
149 ZC041~4 书带草+石蒜 株 73980
150 ZC041~5 二月兰 株 85068
151 ZC041~6 二月兰+大吴风草 株 84492
152 ZC041~7 佛甲草 株 17625
153 ZC041~8 八宝景天 株 56100
154 ZC041~9 兰花三七 株 133740
155 ZC056~1 千屈菜 湿生 株(丛) 30100
156 ZC056~2 姜花 株(丛) 38124
157 ZC056~3 玉蝉花 根盘直径在15cm以内 10芽以上 株(丛) 91332
158 ZC056~4 黄菖蒲 湿生 株(丛) 53200
159 主材0003 大香樟 Φ30-40cm,H800cm,P500cm 株 32
160 主材0004 大银杏 Φ25cm,H950cm,W350 株 8
161 主材0005 大重阳木 Φ25cm,H650cm,W300 株 9
162 主材0006 超大李 D36cm,H700cm,W750 株 1
- 【求购】10公分秋枫
- 【求购】米径3公分火焰木
- 【求购】米径8公分锦叶榄仁
- 【求购】高30公分重瓣茉莉花
- 【求购】米径10公分紫花风铃木
- 【求购】高50公分龙船花
- 【求购】米径3公分小叶榕
- 【求购】米径13公分香樟
- 【求购】米径12公分红花玉蕊
- 【求购】米径19公分大腹木棉
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07