求购:八棱海棠、白榆、白玉兰等
发布时间:2016/10/18 有效期限:2016/10/25 该信息已被浏览了
求购八棱海棠、白榆、白玉兰等_园林网
次
求购:八棱海棠、白榆、白玉兰等
发布时间:2016/10/18 有效期限:2016/10/25 该信息已被浏览了次
以下苗木要江浙沪地区货源
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 八棱海棠A | 八棱海棠A:低分支,全冠实生苗 ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 40 |
2 | 白榆A | 胸径:30.1~32cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:9~10m | 株 | 5 |
3 | 白榆B | 胸径:24.1~26cm, 冠幅:5.5~6m ,高度:8~9m | 株 | 5 |
4 | 白榆C | 胸径:20.1~22cm ,冠幅:4.5~5m ,高度:7~8m | 株 | 5 |
5 | 白榆D | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 2 |
6 | 白玉兰A | 胸径:18.1~20cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 16 |
7 | 白玉兰B | 胸径:12.1~14cm ,冠幅:3.5~4m ,高度:4~5m | 株 | 15 |
8 | 碧桃A | 地径:D10~12 ,冠幅:2.5~3m ,高度:3~3.5m | 株 | 6 |
9 | 碧桃B | 地径:D8~9 ,冠幅:2~2.5m ,高度:2.5~3m | 株 | 12 |
10 | 金桂C | 1.丛生金桂C:低分支,全冠实生苗 2.冠幅:4~4.5m 3.高度:4.5~5m | 株 | 30 |
11 | 金桂D | 1.丛生金桂D:低分支,全冠实生苗 2.冠幅:3~3.5m 3.高度:3.5~4m | 株 | 55 |
12 | 柑橘A | 地径:D12~14 ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 26 |
13 | 广玉兰B | 胸径:26.1~28cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:8~9m | 株 | 2 |
14 | 广玉兰D | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 17 |
15 | 红枫B | 地径:D6.1~8 ,冠幅:2.1~2.5m ,高度:2.1~2.5m | 株 | 24 |
16 | 红梅A | 地径:D10.1~12 ,冠幅:3~3.5m ,高度:2.5~3m | 株 | 6 |
17 | 红叶李A | 地径:D14.1~16 ,冠幅:4.5~5m ,高度:5~6m | 株 | 6 |
18 | 红叶李B | 地径:D10.1~12 ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 44 |
19 | 花石榴A | 地径:D10~12 ,冠幅:2.5~3m ,高度:3~3.5m | 株 | 22 |
20 | 花石榴B | 地径:D8~10 ,冠幅:2~2.5m ,高度:2.5~3m | 株 | 3 |
21 | 黄山栾树C | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 2 |
22 | 榉树C | 胸径:20.1~22cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:9~10m | 株 | 1 |
23 | 女贞D | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4.5~5m ,高度:6~7m | 株 | 8 |
24 | 枇杷A | 胸径:14~16cm ,冠幅:3.5~4m ,高度4~4.5m | 株 | 4 |
25 | 日本晚樱A | 地径:D13.1~15cm ,冠幅:3~3.5m ,高度3.5~4m | 株 | 9 |
26 | 日本早樱A | 地径:D13.1~15cm ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 19 |
27 | 沙朴A | 胸径:24.1~26cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:10~11m | 株 | 4 |
28 | 沙朴B | 胸径:18.1~20cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:7~8m | 株 | 11 |
29 | 沙朴C | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4.5~5m,高度:6~7m | 株 | 3 |
30 | 沙朴S | 胸径:30~32cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:11~12m | 株 | 2 |
31 | 乌桕A | 胸径:24.1~26cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:8~9m | 株 | 4 |
32 | 乌桕B | 胸径:20.1~22cm ,冠幅:4.5~5m ,高度:7~8m | 株 | 11 |
33 | 无患子C | 胸径:12.1~14cm ,冠幅:3~3.5m ,高度:4~5m | 株 | 9 |
34 | 香泡A | 胸径:18.1~20cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 12 |
35 | 香泡B | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:3.5~4m ,高度:5~6m | 株 | 2 |
36 | 香樟A | 胸径:30.1~32cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:10~12m | 株 | 6 |
37 | 香樟B | 胸径:26.1~28cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:8~9m | 株 | 2 |
38 | 香樟C | 胸径:18.1~20cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 15 |
39 | 香樟D | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:3.5~4m ,高度:6~7m | 株 | 12 |
40 | 杨梅B | 冠幅:4~4.5m ,高度:4.5~5m | 株 | 2 |
41 | 杨梅C | 冠幅:3.5~4m ,高度:3.5~4m | 株 | 29 |
42 | 银杏G | 胸径:12~14cm ,冠幅:3~5m ,高度:5~6m | 株 | 16 |
43 | 紫玉兰D | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5~2m ,高度:1.5~2m | 株 | 3 |
44 | 紫薇A | 球形饱满,姿态优美 ,地径:D8~10cm ,冠幅:1.5~2m ,高度:2~2.5m | 株 | 10 |
45 | 紫薇B | 球形饱满,姿态优美 ,地径:D6~8cm ,冠幅:1.2~1.5m 高度:1.5~2m | 株 | 9 |
46 | 海桐A | 树形饱满,姿态优美 ,冠幅:2m ,高度:2m | 株 | 2 |
47 | 海桐B | 树形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5m ,高度:1.5m | 株 | 50 |
48 | 海桐C | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.2m | 株 | 18 |
49 | 结香 | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1~1.2m ,高度:1~1.2m | 株 | 11 |
50 | 红叶石楠球A | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.8~2.2m ,高度:2~2.5m | 株 | 12 |
51 | 红叶石楠球B | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5~1.8m ,高度:1.5~2m | 株 | 42 |
52 | 红继木B: | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5m ,高度:1.5m | 株 | 48 |
53 | 红继木C: | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.2m | 株 | 12 |
54 | 金心黄杨A | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5m ,高度:1.5m | 株 | 19 |
55 | 金心黄杨B | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.2m | 株 | 26 |
56 | 棣棠A | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1~1.2m ,高度:1.2~1.5m | 株 | 21 |
57 | 茶花B | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.8~2.2m ,高度:2~2.5m | 株 | 27 |
58 | 丛生紫荆B | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.5~2m | 株 | 31 |
59 | 木槿B | 树形饱满,姿态优美 ,地径:D4~6cm ,冠幅:1.5~2m ,高度:1.5~2m | 株 | 62 |
60 | 狭叶十大功劳 | 蓬径:30~35cm ,高度:60~65cm | 株 | 9216 |
61 | 八角金盘 | 单杆,36株/m2 ,蓬径:30~35cm ,高度:60~65cm | 株 | 8208 |
62 | 洒金珊瑚 | 3分叉以上,蓬径:25~30cm ,高度:55~60cm | 株 | 9936 |
63 | 大叶黄杨 | 3分叉以上,蓬径:20~25cm ,高度:40~45cm | 株 | 4160 |
64 | 红叶石楠 | 毛球 ,蓬径:36~40cm ,高度:60~65cm | 株 | 625 |
65 | 八仙花 | 毛球 ,蓬径:35~40cm ,高度:55~60cm | 株 | 1325 |
66 | 金森女贞 | 毛球 ,蓬径:35cm ,高度:40cm | 株 | 4325 |
67 | 海桐 | 3分叉以上,蓬径:25~30cm ,高度:40~45cm | 株 | 19600 |
68 | 金叶大花六道木 | 3分叉以上, 蓬径:25~30cm ,高度:30~35cm | 株 | 3136 |
69 | 南天竹 | 3分叉以上,蓬径:25~30cm ,高度:55~60cm | 株 | 3636 |
70 | 红花继木(黑珍珠) | 3分叉以上,蓬径:20~25cm ,高度:40~45cm | 株 | 12608 |
71 | 金边黄杨 | 3分叉以上,81株/m2 ,蓬径:15~20cm ,高度:40~45cm | 株 | 4860 |
72 | 春鹃 | 毛球 ,蓬径:35cm ,高度:40cm | 株 | 5625 |
73 | 夏鹃 | 3分叉以上,81株/m2 ,蓬径:15~20cm ,高度:30~35cm | 株 | 40905 |
74 | 龟甲冬青 | 3分叉以上,64株/m2 ,蓬径:20~25cm ,高度:35~40cm | 株 | 23936 |
75 | 水栀子 | 3分叉以上,81株/m2 ,蓬径:15~20cm ,高度:30~35cm | 株 | 12555 |
76 | 茶梅 | 毛球 ,蓬径:36~40cm ,高度:40~45cm | 株 | 6525 |
77 | 瓜子黄杨 | 3分叉以上,81株/m2 ,蓬径:15~20cm ,高度:40~45cm | 株 | 891 |
78 | 粉花绣线菊 | 毛球 ,蓬径:30~35cm ,高度:40~45cm | 株 | 925 |
79 | 丰花月季 | 3分叉以上,36株/m2 ,蓬径:30~35cm ,高度:30~35cm | 株 | 1008 |
80 | 金丝桃 | 毛球 ,蓬径:35~40cm,高度:55~60cm | 株 | 950 |
81 | 结香 | 毛球 ,蓬径:40~45cm ,高度:70~80cm | 株 | 1750 |
82 | 锦带花 | 毛球 ,蓬径:36~40cm ,高度:60~65cm | 株 | 725 |
83 | 火棘 | 3分叉以上,64株/m2 ,蓬径:20~25cm ,高度:40~45cm | 株 | 13824 |
84 | 阔叶十大功劳 | 3分叉以上,36株/m2 ,蓬径:30~35cm ,高度:60~65cm | 株 | 1836 |
85 | 红瑞木 | 蓬径:30~35cm ,高度:60~65cm | 株 | 592 |
86 | 美人蕉 | 高度:50~60cm | 株 | 80 |
87 | 波斯菊(播种繁殖) | 3~5芽/丛,49丛/m2 ,蓬径:50~60cm ,高度:40~50cm | 株 | 3185 |
88 | 金叶阔叶麦冬 | 3~5芽/丛,64丛/m2 ,高度:20~25cm | 株 | 11072 |
89 | 凤尾兰 | 蓬径:35~40cm ,高度:40~45cm | 株 | 80 |
90 | 金叶女贞 | 蓬径:15~20cm ,高度:40~45cm | 株 | 6885 |
91 | 花叶络石 | L30,81株/m2,二年生 | 株 | 810 |
92 | 矮生百慕大加黑麦草 | m2 | 3414.00 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】7-9公分杏梅
- 【求购】5公分白蜡
- 【求购】12公分国槐
- 【求购】2公分法桐
- 【求购】7公分红花碧桃
- 【求购】2公分金叶复叶槭
- 【求购】胸径12公分美国红枫秋火焰
- 【求购】15公分榆树
- 【求购】6公分晚樱
- 【求购】16公分樱花
- 【供应】紫荆,宫粉洋紫荆
- 【供应】常年出售各种品种草坪,低价出售
- 【供应】出售各种规格,裸根,毛球,杯苗瓜子黄杨基地直发
- 【供应】苔藓 园林材料 庭院材料 铺面植物
- 【供应】常年供应黄杨各种规格小苗低价出售中
- 【供应】常年供应迎春大量批发出售
- 【供应】常年供应各种规格连翘小苗,丛生连翘农户直销
- 【供应】常年供应棣棠小苗基地直发。
- 【供应】常年供应金森小苗基地直发
- 【供应】常年供应大叶黄杨小苗基地低价出售。
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
以下苗木要江浙沪地区货源
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 八棱海棠A | 八棱海棠A:低分支,全冠实生苗 ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 40 |
2 | 白榆A | 胸径:30.1~32cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:9~10m | 株 | 5 |
3 | 白榆B | 胸径:24.1~26cm, 冠幅:5.5~6m ,高度:8~9m | 株 | 5 |
4 | 白榆C | 胸径:20.1~22cm ,冠幅:4.5~5m ,高度:7~8m | 株 | 5 |
5 | 白榆D | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 2 |
6 | 白玉兰A | 胸径:18.1~20cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 16 |
7 | 白玉兰B | 胸径:12.1~14cm ,冠幅:3.5~4m ,高度:4~5m | 株 | 15 |
8 | 碧桃A | 地径:D10~12 ,冠幅:2.5~3m ,高度:3~3.5m | 株 | 6 |
9 | 碧桃B | 地径:D8~9 ,冠幅:2~2.5m ,高度:2.5~3m | 株 | 12 |
10 | 金桂C | 1.丛生金桂C:低分支,全冠实生苗 2.冠幅:4~4.5m 3.高度:4.5~5m | 株 | 30 |
11 | 金桂D | 1.丛生金桂D:低分支,全冠实生苗 2.冠幅:3~3.5m 3.高度:3.5~4m | 株 | 55 |
12 | 柑橘A | 地径:D12~14 ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 26 |
13 | 广玉兰B | 胸径:26.1~28cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:8~9m | 株 | 2 |
14 | 广玉兰D | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 17 |
15 | 红枫B | 地径:D6.1~8 ,冠幅:2.1~2.5m ,高度:2.1~2.5m | 株 | 24 |
16 | 红梅A | 地径:D10.1~12 ,冠幅:3~3.5m ,高度:2.5~3m | 株 | 6 |
17 | 红叶李A | 地径:D14.1~16 ,冠幅:4.5~5m ,高度:5~6m | 株 | 6 |
18 | 红叶李B | 地径:D10.1~12 ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 44 |
19 | 花石榴A | 地径:D10~12 ,冠幅:2.5~3m ,高度:3~3.5m | 株 | 22 |
20 | 花石榴B | 地径:D8~10 ,冠幅:2~2.5m ,高度:2.5~3m | 株 | 3 |
21 | 黄山栾树C | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 2 |
22 | 榉树C | 胸径:20.1~22cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:9~10m | 株 | 1 |
23 | 女贞D | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4.5~5m ,高度:6~7m | 株 | 8 |
24 | 枇杷A | 胸径:14~16cm ,冠幅:3.5~4m ,高度4~4.5m | 株 | 4 |
25 | 日本晚樱A | 地径:D13.1~15cm ,冠幅:3~3.5m ,高度3.5~4m | 株 | 9 |
26 | 日本早樱A | 地径:D13.1~15cm ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 19 |
27 | 沙朴A | 胸径:24.1~26cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:10~11m | 株 | 4 |
28 | 沙朴B | 胸径:18.1~20cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:7~8m | 株 | 11 |
29 | 沙朴C | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4.5~5m,高度:6~7m | 株 | 3 |
30 | 沙朴S | 胸径:30~32cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:11~12m | 株 | 2 |
31 | 乌桕A | 胸径:24.1~26cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:8~9m | 株 | 4 |
32 | 乌桕B | 胸径:20.1~22cm ,冠幅:4.5~5m ,高度:7~8m | 株 | 11 |
33 | 无患子C | 胸径:12.1~14cm ,冠幅:3~3.5m ,高度:4~5m | 株 | 9 |
34 | 香泡A | 胸径:18.1~20cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 12 |
35 | 香泡B | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:3.5~4m ,高度:5~6m | 株 | 2 |
36 | 香樟A | 胸径:30.1~32cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:10~12m | 株 | 6 |
37 | 香樟B | 胸径:26.1~28cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:8~9m | 株 | 2 |
38 | 香樟C | 胸径:18.1~20cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 15 |
39 | 香樟D | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:3.5~4m ,高度:6~7m | 株 | 12 |
40 | 杨梅B | 冠幅:4~4.5m ,高度:4.5~5m | 株 | 2 |
41 | 杨梅C | 冠幅:3.5~4m ,高度:3.5~4m | 株 | 29 |
42 | 银杏G | 胸径:12~14cm ,冠幅:3~5m ,高度:5~6m | 株 | 16 |
43 | 紫玉兰D | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5~2m ,高度:1.5~2m | 株 | 3 |
44 | 紫薇A | 球形饱满,姿态优美 ,地径:D8~10cm ,冠幅:1.5~2m ,高度:2~2.5m | 株 | 10 |
45 | 紫薇B | 球形饱满,姿态优美 ,地径:D6~8cm ,冠幅:1.2~1.5m 高度:1.5~2m | 株 | 9 |
46 | 海桐A | 树形饱满,姿态优美 ,冠幅:2m ,高度:2m | 株 | 2 |
47 | 海桐B | 树形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5m ,高度:1.5m | 株 | 50 |
48 | 海桐C | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.2m | 株 | 18 |
49 | 结香 | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1~1.2m ,高度:1~1.2m | 株 | 11 |
50 | 红叶石楠球A | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.8~2.2m ,高度:2~2.5m | 株 | 12 |
51 | 红叶石楠球B | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5~1.8m ,高度:1.5~2m | 株 | 42 |
52 | 红继木B: | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5m ,高度:1.5m | 株 | 48 |
53 | 红继木C: | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.2m | 株 | 12 |
54 | 金心黄杨A | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5m ,高度:1.5m | 株 | 19 |
55 | 金心黄杨B | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.2m | 株 | 26 |
56 | 棣棠A | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1~1.2m ,高度:1.2~1.5m | 株 | 21 |
57 | 茶花B | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.8~2.2m ,高度:2~2.5m | 株 | 27 |
58 | 丛生紫荆B | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.5~2m | 株 | 31 |
59 | 木槿B | 树形饱满,姿态优美 ,地径:D4~6cm ,冠幅:1.5~2m ,高度:1.5~2m | 株 | 62 |
60 | 狭叶十大功劳 | 蓬径:30~35cm ,高度:60~65cm | 株 | 9216 |
61 | 八角金盘 | 单杆,36株/m2 ,蓬径:30~35cm ,高度:60~65cm | 株 | 8208 |
62 | 洒金珊瑚 | 3分叉以上,蓬径:25~30cm ,高度:55~60cm | 株 | 9936 |
63 | 大叶黄杨 | 3分叉以上,蓬径:20~25cm ,高度:40~45cm | 株 | 4160 |
64 | 红叶石楠 | 毛球 ,蓬径:36~40cm ,高度:60~65cm | 株 | 625 |
65 | 八仙花 | 毛球 ,蓬径:35~40cm ,高度:55~60cm | 株 | 1325 |
66 | 金森女贞 | 毛球 ,蓬径:35cm ,高度:40cm | 株 | 4325 |
67 | 海桐 | 3分叉以上,蓬径:25~30cm ,高度:40~45cm | 株 | 19600 |
68 | 金叶大花六道木 | 3分叉以上, 蓬径:25~30cm ,高度:30~35cm | 株 | 3136 |
69 | 南天竹 | 3分叉以上,蓬径:25~30cm ,高度:55~60cm | 株 | 3636 |
70 | 红花继木(黑珍珠) | 3分叉以上,蓬径:20~25cm ,高度:40~45cm | 株 | 12608 |
71 | 金边黄杨 | 3分叉以上,81株/m2 ,蓬径:15~20cm ,高度:40~45cm | 株 | 4860 |
72 | 春鹃 | 毛球 ,蓬径:35cm ,高度:40cm | 株 | 5625 |
73 | 夏鹃 | 3分叉以上,81株/m2 ,蓬径:15~20cm ,高度:30~35cm | 株 | 40905 |
74 | 龟甲冬青 | 3分叉以上,64株/m2 ,蓬径:20~25cm ,高度:35~40cm | 株 | 23936 |
75 | 水栀子 | 3分叉以上,81株/m2 ,蓬径:15~20cm ,高度:30~35cm | 株 | 12555 |
76 | 茶梅 | 毛球 ,蓬径:36~40cm ,高度:40~45cm | 株 | 6525 |
77 | 瓜子黄杨 | 3分叉以上,81株/m2 ,蓬径:15~20cm ,高度:40~45cm | 株 | 891 |
78 | 粉花绣线菊 | 毛球 ,蓬径:30~35cm ,高度:40~45cm | 株 | 925 |
79 | 丰花月季 | 3分叉以上,36株/m2 ,蓬径:30~35cm ,高度:30~35cm | 株 | 1008 |
80 | 金丝桃 | 毛球 ,蓬径:35~40cm,高度:55~60cm | 株 | 950 |
81 | 结香 | 毛球 ,蓬径:40~45cm ,高度:70~80cm | 株 | 1750 |
82 | 锦带花 | 毛球 ,蓬径:36~40cm ,高度:60~65cm | 株 | 725 |
83 | 火棘 | 3分叉以上,64株/m2 ,蓬径:20~25cm ,高度:40~45cm | 株 | 13824 |
84 | 阔叶十大功劳 | 3分叉以上,36株/m2 ,蓬径:30~35cm ,高度:60~65cm | 株 | 1836 |
85 | 红瑞木 | 蓬径:30~35cm ,高度:60~65cm | 株 | 592 |
86 | 美人蕉 | 高度:50~60cm | 株 | 80 |
87 | 波斯菊(播种繁殖) | 3~5芽/丛,49丛/m2 ,蓬径:50~60cm ,高度:40~50cm | 株 | 3185 |
88 | 金叶阔叶麦冬 | 3~5芽/丛,64丛/m2 ,高度:20~25cm | 株 | 11072 |
89 | 凤尾兰 | 蓬径:35~40cm ,高度:40~45cm | 株 | 80 |
90 | 金叶女贞 | 蓬径:15~20cm ,高度:40~45cm | 株 | 6885 |
91 | 花叶络石 | L30,81株/m2,二年生 | 株 | 810 |
92 | 矮生百慕大加黑麦草 | m2 | 3414.00 |
求购:八棱海棠、白榆、白玉兰等
发布时间:2016/10/18 有效期限:2016/10/25 该信息已被浏览了次
以下苗木要江浙沪地区货源
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 八棱海棠A | 八棱海棠A:低分支,全冠实生苗 ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 40 |
2 | 白榆A | 胸径:30.1~32cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:9~10m | 株 | 5 |
3 | 白榆B | 胸径:24.1~26cm, 冠幅:5.5~6m ,高度:8~9m | 株 | 5 |
4 | 白榆C | 胸径:20.1~22cm ,冠幅:4.5~5m ,高度:7~8m | 株 | 5 |
5 | 白榆D | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 2 |
6 | 白玉兰A | 胸径:18.1~20cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 16 |
7 | 白玉兰B | 胸径:12.1~14cm ,冠幅:3.5~4m ,高度:4~5m | 株 | 15 |
8 | 碧桃A | 地径:D10~12 ,冠幅:2.5~3m ,高度:3~3.5m | 株 | 6 |
9 | 碧桃B | 地径:D8~9 ,冠幅:2~2.5m ,高度:2.5~3m | 株 | 12 |
10 | 金桂C | 1.丛生金桂C:低分支,全冠实生苗 2.冠幅:4~4.5m 3.高度:4.5~5m | 株 | 30 |
11 | 金桂D | 1.丛生金桂D:低分支,全冠实生苗 2.冠幅:3~3.5m 3.高度:3.5~4m | 株 | 55 |
12 | 柑橘A | 地径:D12~14 ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 26 |
13 | 广玉兰B | 胸径:26.1~28cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:8~9m | 株 | 2 |
14 | 广玉兰D | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 17 |
15 | 红枫B | 地径:D6.1~8 ,冠幅:2.1~2.5m ,高度:2.1~2.5m | 株 | 24 |
16 | 红梅A | 地径:D10.1~12 ,冠幅:3~3.5m ,高度:2.5~3m | 株 | 6 |
17 | 红叶李A | 地径:D14.1~16 ,冠幅:4.5~5m ,高度:5~6m | 株 | 6 |
18 | 红叶李B | 地径:D10.1~12 ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 44 |
19 | 花石榴A | 地径:D10~12 ,冠幅:2.5~3m ,高度:3~3.5m | 株 | 22 |
20 | 花石榴B | 地径:D8~10 ,冠幅:2~2.5m ,高度:2.5~3m | 株 | 3 |
21 | 黄山栾树C | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 2 |
22 | 榉树C | 胸径:20.1~22cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:9~10m | 株 | 1 |
23 | 女贞D | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4.5~5m ,高度:6~7m | 株 | 8 |
24 | 枇杷A | 胸径:14~16cm ,冠幅:3.5~4m ,高度4~4.5m | 株 | 4 |
25 | 日本晚樱A | 地径:D13.1~15cm ,冠幅:3~3.5m ,高度3.5~4m | 株 | 9 |
26 | 日本早樱A | 地径:D13.1~15cm ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 19 |
27 | 沙朴A | 胸径:24.1~26cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:10~11m | 株 | 4 |
28 | 沙朴B | 胸径:18.1~20cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:7~8m | 株 | 11 |
29 | 沙朴C | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:4.5~5m,高度:6~7m | 株 | 3 |
30 | 沙朴S | 胸径:30~32cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:11~12m | 株 | 2 |
31 | 乌桕A | 胸径:24.1~26cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:8~9m | 株 | 4 |
32 | 乌桕B | 胸径:20.1~22cm ,冠幅:4.5~5m ,高度:7~8m | 株 | 11 |
33 | 无患子C | 胸径:12.1~14cm ,冠幅:3~3.5m ,高度:4~5m | 株 | 9 |
34 | 香泡A | 胸径:18.1~20cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 12 |
35 | 香泡B | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:3.5~4m ,高度:5~6m | 株 | 2 |
36 | 香樟A | 胸径:30.1~32cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:10~12m | 株 | 6 |
37 | 香樟B | 胸径:26.1~28cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:8~9m | 株 | 2 |
38 | 香樟C | 胸径:18.1~20cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 15 |
39 | 香樟D | 胸径:16.1~18cm ,冠幅:3.5~4m ,高度:6~7m | 株 | 12 |
40 | 杨梅B | 冠幅:4~4.5m ,高度:4.5~5m | 株 | 2 |
41 | 杨梅C | 冠幅:3.5~4m ,高度:3.5~4m | 株 | 29 |
42 | 银杏G | 胸径:12~14cm ,冠幅:3~5m ,高度:5~6m | 株 | 16 |
43 | 紫玉兰D | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5~2m ,高度:1.5~2m | 株 | 3 |
44 | 紫薇A | 球形饱满,姿态优美 ,地径:D8~10cm ,冠幅:1.5~2m ,高度:2~2.5m | 株 | 10 |
45 | 紫薇B | 球形饱满,姿态优美 ,地径:D6~8cm ,冠幅:1.2~1.5m 高度:1.5~2m | 株 | 9 |
46 | 海桐A | 树形饱满,姿态优美 ,冠幅:2m ,高度:2m | 株 | 2 |
47 | 海桐B | 树形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5m ,高度:1.5m | 株 | 50 |
48 | 海桐C | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.2m | 株 | 18 |
49 | 结香 | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1~1.2m ,高度:1~1.2m | 株 | 11 |
50 | 红叶石楠球A | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.8~2.2m ,高度:2~2.5m | 株 | 12 |
51 | 红叶石楠球B | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5~1.8m ,高度:1.5~2m | 株 | 42 |
52 | 红继木B: | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5m ,高度:1.5m | 株 | 48 |
53 | 红继木C: | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.2m | 株 | 12 |
54 | 金心黄杨A | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.5m ,高度:1.5m | 株 | 19 |
55 | 金心黄杨B | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.2m | 株 | 26 |
56 | 棣棠A | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1~1.2m ,高度:1.2~1.5m | 株 | 21 |
57 | 茶花B | 球形饱满,姿态优美 ,冠幅:1.8~2.2m ,高度:2~2.5m | 株 | 27 |
