您好,欢迎来到园林网! [登录] [免费注册]
园林网
商贸 www.ylmm.com/b2b/

上手机做生意

  • 手机版园林网

  • 园林网微信

求购:红叶李、海桐、臭椿、栾树、苦楝等

发布时间:2006/3/18 有效期限:2006/3/18 该信息已被浏览了 求购红叶李、海桐、臭椿、栾树、苦楝等_园林网

上手机做生意

  • 手机版园林网

  • 园林网微信

求购:红叶李、海桐、臭椿、栾树、苦楝等

发布时间:2006/3/18 有效期限:2006/3/18 该信息已被浏览了

说明: 报送上海价格
序号 品种 米径(cm)冠幅(cm) 地径(cm) 数量 单位
1 红叶李 3.1--4 1459 棵
2 海桐 51-70 800 棵
3 臭椿 3.1-4.0 7596 棵
4 苦楝 3.1-4.0 2332 棵
5 栾树 3.1-4.0 9320 棵
6 栾树 4.1-5.0 1332 棵
7 臭椿 5.1-6.0 231 棵
8 女贞 4.1-5.0 3786 棵
9 女贞 5.1-6.0 465 棵
10 女贞 6.1-7.0 1000 棵
11 女贞 3.1-4.0 16410 棵
12 水杉 3.1-4.0 6831 棵
13 水杉 5.1-6.0 1710 棵
14 重阳木 3.1-4.0 14169 棵
15 重阳木 4.1-5.0 2157 棵
16 重阳木 5.1-6.0 200 棵
17 四季桂 121-150 833 棵
18 金丝垂柳 4.1-5.0 2625 棵
19 金丝垂柳 5.1-6.0 810 棵
20 喜树 3.1-4.0 1864 棵
21 喜树 4.1--5.0 2259 棵
22 香樟 3.1-4.0 23628 棵
23 香樟 4.1-5.0 5298 棵
24 落羽杉 3.1-4.0 558 棵
25 落羽杉 5.1-6.0 576 棵
26 桤木 3.1-4.0 1500 棵
27 桤木 4.1-5.0 1298 棵
28 垂柳 3.1-4.0 4202 棵
29 刺槐 3.1-4.0 1351 棵
30 红花刺槐 3.1-4.0 1369 棵

园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
版权所有:园林网 客服邮箱:Service@ylmm.com 客户服务热线:0571-81999581 400-651-0005

说明: 报送上海价格
序号 品种 米径(cm)冠幅(cm) 地径(cm) 数量 单位
1 红叶李 3.1--4 1459 棵
2 海桐 51-70 800 棵
3 臭椿 3.1-4.0 7596 棵
4 苦楝 3.1-4.0 2332 棵
5 栾树 3.1-4.0 9320 棵
6 栾树 4.1-5.0 1332 棵
7 臭椿 5.1-6.0 231 棵
8 女贞 4.1-5.0 3786 棵
9 女贞 5.1-6.0 465 棵
10 女贞 6.1-7.0 1000 棵
11 女贞 3.1-4.0 16410 棵
12 水杉 3.1-4.0 6831 棵
13 水杉 5.1-6.0 1710 棵
14 重阳木 3.1-4.0 14169 棵
15 重阳木 4.1-5.0 2157 棵
16 重阳木 5.1-6.0 200 棵
17 四季桂 121-150 833 棵
18 金丝垂柳 4.1-5.0 2625 棵
19 金丝垂柳 5.1-6.0 810 棵
20 喜树 3.1-4.0 1864 棵
21 喜树 4.1--5.0 2259 棵
22 香樟 3.1-4.0 23628 棵
23 香樟 4.1-5.0 5298 棵
24 落羽杉 3.1-4.0 558 棵
25 落羽杉 5.1-6.0 576 棵
26 桤木 3.1-4.0 1500 棵
27 桤木 4.1-5.0 1298 棵
28 垂柳 3.1-4.0 4202 棵
29 刺槐 3.1-4.0 1351 棵
30 红花刺槐 3.1-4.0 1369 棵

求购红叶李、海桐、臭椿、栾树、苦楝等_园林网

上手机做生意

  • 手机版园林网

  • 园林网微信

求购:红叶李、海桐、臭椿、栾树、苦楝等

发布时间:2006/3/18 有效期限:2006/3/18 该信息已被浏览了

说明: 报送上海价格
序号 品种 米径(cm)冠幅(cm) 地径(cm) 数量 单位
1 红叶李 3.1--4 1459 棵
2 海桐 51-70 800 棵
3 臭椿 3.1-4.0 7596 棵
4 苦楝 3.1-4.0 2332 棵
5 栾树 3.1-4.0 9320 棵
6 栾树 4.1-5.0 1332 棵
7 臭椿 5.1-6.0 231 棵
8 女贞 4.1-5.0 3786 棵
9 女贞 5.1-6.0 465 棵
10 女贞 6.1-7.0 1000 棵
11 女贞 3.1-4.0 16410 棵
12 水杉 3.1-4.0 6831 棵
13 水杉 5.1-6.0 1710 棵
14 重阳木 3.1-4.0 14169 棵
15 重阳木 4.1-5.0 2157 棵
16 重阳木 5.1-6.0 200 棵
17 四季桂 121-150 833 棵
18 金丝垂柳 4.1-5.0 2625 棵
19 金丝垂柳 5.1-6.0 810 棵
20 喜树 3.1-4.0 1864 棵
21 喜树 4.1--5.0 2259 棵
22 香樟 3.1-4.0 23628 棵
23 香樟 4.1-5.0 5298 棵
24 落羽杉 3.1-4.0 558 棵
25 落羽杉 5.1-6.0 576 棵
26 桤木 3.1-4.0 1500 棵
27 桤木 4.1-5.0 1298 棵
28 垂柳 3.1-4.0 4202 棵
29 刺槐 3.1-4.0 1351 棵
30 红花刺槐 3.1-4.0 1369 棵

园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
版权所有:园林网 客服邮箱:Service@ylmm.com 客户服务热线:0571-81999581 400-651-0005
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
版权所有:园林网 客服邮箱:Service@ylmm.com 客户服务热线:0571-81999581 400-651-0005