求购:红叶李、海桐、臭椿、栾树、苦楝等
求购:红叶李、海桐、臭椿、栾树、苦楝等
说明: 报送上海价格
序号 品种 米径(cm)冠幅(cm) 地径(cm) 数量 单位
1 红叶李 3.1--4 1459 棵
2 海桐 51-70 800 棵
3 臭椿 3.1-4.0 7596 棵
4 苦楝 3.1-4.0 2332 棵
5 栾树 3.1-4.0 9320 棵
6 栾树 4.1-5.0 1332 棵
7 臭椿 5.1-6.0 231 棵
8 女贞 4.1-5.0 3786 棵
9 女贞 5.1-6.0 465 棵
10 女贞 6.1-7.0 1000 棵
11 女贞 3.1-4.0 16410 棵
12 水杉 3.1-4.0 6831 棵
13 水杉 5.1-6.0 1710 棵
14 重阳木 3.1-4.0 14169 棵
15 重阳木 4.1-5.0 2157 棵
16 重阳木 5.1-6.0 200 棵
17 四季桂 121-150 833 棵
18 金丝垂柳 4.1-5.0 2625 棵
19 金丝垂柳 5.1-6.0 810 棵
20 喜树 3.1-4.0 1864 棵
21 喜树 4.1--5.0 2259 棵
22 香樟 3.1-4.0 23628 棵
23 香樟 4.1-5.0 5298 棵
24 落羽杉 3.1-4.0 558 棵
25 落羽杉 5.1-6.0 576 棵
26 桤木 3.1-4.0 1500 棵
27 桤木 4.1-5.0 1298 棵
28 垂柳 3.1-4.0 4202 棵
29 刺槐 3.1-4.0 1351 棵
30 红花刺槐 3.1-4.0 1369 棵
- 【求购】国槐、栾树、五角枫
- 【求购】地径10公分红叶李
- 【求购】5公分栾树、刺槐
- 【求购】白蜡、栾树、北美海棠
- 【求购】胸径5公分栾树
- 【求购】地径2公分黄山栾树
- 【求购】4、5公分红叶李
- 【求购】太阳李、红叶李、紫叶李
- 【求购】地径5-7公分红叶李
- 【求购】红叶李、金叶榆、香花槐
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
说明: 报送上海价格
序号 品种 米径(cm)冠幅(cm) 地径(cm) 数量 单位
1 红叶李 3.1--4 1459 棵
2 海桐 51-70 800 棵
3 臭椿 3.1-4.0 7596 棵
4 苦楝 3.1-4.0 2332 棵
5 栾树 3.1-4.0 9320 棵
6 栾树 4.1-5.0 1332 棵
7 臭椿 5.1-6.0 231 棵
8 女贞 4.1-5.0 3786 棵
9 女贞 5.1-6.0 465 棵
10 女贞 6.1-7.0 1000 棵
11 女贞 3.1-4.0 16410 棵
12 水杉 3.1-4.0 6831 棵
13 水杉 5.1-6.0 1710 棵
14 重阳木 3.1-4.0 14169 棵
15 重阳木 4.1-5.0 2157 棵
16 重阳木 5.1-6.0 200 棵
17 四季桂 121-150 833 棵
18 金丝垂柳 4.1-5.0 2625 棵
19 金丝垂柳 5.1-6.0 810 棵
20 喜树 3.1-4.0 1864 棵
21 喜树 4.1--5.0 2259 棵
22 香樟 3.1-4.0 23628 棵
23 香樟 4.1-5.0 5298 棵
24 落羽杉 3.1-4.0 558 棵
25 落羽杉 5.1-6.0 576 棵
26 桤木 3.1-4.0 1500 棵
27 桤木 4.1-5.0 1298 棵
28 垂柳 3.1-4.0 4202 棵
29 刺槐 3.1-4.0 1351 棵
30 红花刺槐 3.1-4.0 1369 棵
求购:红叶李、海桐、臭椿、栾树、苦楝等
说明: 报送上海价格
序号 品种 米径(cm)冠幅(cm) 地径(cm) 数量 单位
1 红叶李 3.1--4 1459 棵
2 海桐 51-70 800 棵
3 臭椿 3.1-4.0 7596 棵
4 苦楝 3.1-4.0 2332 棵
5 栾树 3.1-4.0 9320 棵
6 栾树 4.1-5.0 1332 棵
7 臭椿 5.1-6.0 231 棵
8 女贞 4.1-5.0 3786 棵
9 女贞 5.1-6.0 465 棵
10 女贞 6.1-7.0 1000 棵
11 女贞 3.1-4.0 16410 棵
12 水杉 3.1-4.0 6831 棵
13 水杉 5.1-6.0 1710 棵
14 重阳木 3.1-4.0 14169 棵
15 重阳木 4.1-5.0 2157 棵
16 重阳木 5.1-6.0 200 棵
17 四季桂 121-150 833 棵
18 金丝垂柳 4.1-5.0 2625 棵
19 金丝垂柳 5.1-6.0 810 棵
20 喜树 3.1-4.0 1864 棵
21 喜树 4.1--5.0 2259 棵
22 香樟 3.1-4.0 23628 棵
23 香樟 4.1-5.0 5298 棵
24 落羽杉 3.1-4.0 558 棵
25 落羽杉 5.1-6.0 576 棵
26 桤木 3.1-4.0 1500 棵
27 桤木 4.1-5.0 1298 棵
28 垂柳 3.1-4.0 4202 棵
29 刺槐 3.1-4.0 1351 棵
30 红花刺槐 3.1-4.0 1369 棵
- 【求购】国槐、栾树、五角枫
- 【求购】地径10公分红叶李
- 【求购】5公分栾树、刺槐
- 【求购】白蜡、栾树、北美海棠
- 【求购】胸径5公分栾树
- 【求购】地径2公分黄山栾树
- 【求购】4、5公分红叶李
- 【求购】太阳李、红叶李、紫叶李
- 【求购】地径5-7公分红叶李
- 【求购】红叶李、金叶榆、香花槐
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 【求购】国槐、栾树、五角枫
- 【求购】地径10公分红叶李
- 【求购】5公分栾树、刺槐
- 【求购】白蜡、栾树、北美海棠
- 【求购】胸径5公分栾树
- 【求购】地径2公分黄山栾树
- 【求购】4、5公分红叶李
- 【求购】太阳李、红叶李、紫叶李
- 【求购】地径5-7公分红叶李
- 【求购】红叶李、金叶榆、香花槐
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07