求购:睡莲、蒙古栎、大山樱等苗木
一 乔木苗木 树高(m)*冠幅(m) 胸径(cm) 密度(株/m2)
1 五角枫B H10-12m W4.5-5.5m D25-29cm 株 4.00
2 五角枫C H9-10m W4-4.5m D20-24cm 株 8.00
3 丛生五角枫B H6-7m W5-6m 丛生 株 1.00
4 丛生五角枫C H5-6m W4.5-5m 丛生 株 5.00
5 丛生五角枫D H3.5-4.5m W3.5-4m 丛生 株 11.00
6 丛生假色槭A H4.5-5.5m W4-5m 丛生 株 7.00
7 丛生假色槭B H3.5-4.5m W3.5-4m 丛生 株 2.00
8 丛生白桦A H12-13m W2.5-3m D20-24cm 株 11.00
9 丛生丛生白桦A H13-15m W6.5-7.5m 丛生 株 9.00
10 丛生丛生白桦B H10-12m W5.5-6.5m 丛生 株 19.00
11 丛生丛生白桦C H9-10m W3.5-4.5m 丛生 株 5.00
12 黑樱桃A H8-9m W4-4.5m D28-30cm 株 2.00
13 梓树A H7-8m W4.5-5.5m D15-19cm 株 2.00
14 白蜡A H12-14m W5.5-6m D35-39cm 株 2.00
15 白蜡C H8-9m W5-5.5m D25-29cm 株 16.00
16 水曲柳B H8-9m W5-5.5m D20-24cm 株 4.00
17 丛生水曲柳B H8-10m W4.5-5.5m 丛生 株 4.00
18 皂荚B H7-8m W3.5-4.5m D=15-19cm 株 1.00
19 核桃楸A H10-12m W4.5-5.5m D=25-29cm 株 1.00
20 核桃楸B H8-10m W3.5-4.5m D20-24cm 株 4.00
21 山槐A H9-10m W5-5.5m D30-34cm 株 5.00
22 山槐C H7-8m W4-4.5m D20-24cm 株 4.00
23 山丁子A H7-8m W4.5-5.5m D=20-24cm 株 3.00
24 八棱海棠B H4.5-5m W4.5-5m D20-24cm 株 4.00
25 苹果A H5-6m W4.5-5m D12-15cm 株 1.00
26 苹果B H3-4m W3.5-4m D15-19cm 株 6.00
27 山杏C H3.5-4m W3.5-4m 丛生 株 9.00
28 紫叶李B H5-5.5m W>3.5m D20-24cm 株 6.00
29 紫叶李C H4-5m W>3m D15-19cm 株 10.00
30 李树A H3.5-4m W3-4m D12-15cm 株 4.00
31 山桃A H5.5-6.5m W4.5-5.5m D20-24cm 株 2.00
32 山桃B H4-5.5m W4-5m D15-19cm 株 5.00
33 丛生山桃 H5-6m W3.5-4m 丛生 株 2.00
34 稠李B H8-10m W4.5-5m D20-24cm 株 1.00
35 京桃A H4-4.5m W4.5-5m D20-24cm 株 3.00
36 京桃B H3.5-4m W3-4m D15-19cm 株 22.00
37 杏A H6-8m W4.5-5.5m D20-24cm 株 2.00
38 大山樱A H5-6m W4-5m D=25-29cm 株 5.00
39 大山樱B H3.5-4.5m W3.5-4m D=15-19cm 株 5.00
40 山梨A H6-7m W5-5.5m D25-29cm 株 2.00
41 山梨B H4-5m W4-4.5m D20-24cm 株 2.00
42 蒙古栎A H10-11m W5-6m D30-34cm 株 27.00
43 蒙古栎B H9-10m W4.5-5m D25-29cm 株 2.00
44 蒙古栎C H8-9m W3.5-4.5m D20-24cm 株 2.00
45 蒙古栎D H6-8m W3-3.5m D15-19cm 株 1.00
46 丛生蒙古栎A H7-8m W5-6m 丛生 株 1.00
47 丛生蒙古栎B H5-6m W4.5-5m 丛生 株 1.00
48 丛生蒙古栎C H4-5m W4-4.5m 丛生 株 3.00
49 水榆花楸B H7-8m W3.5-4.5m D15-19cm 株 3.00
50 金枝国槐A H6-8m W3.5-4.5m D15-19cm 株 8.00
51 国槐B H8-9 W4.5-5.5m D=25-29cm 株 2.00
52 旱柳A H12-14m W5-6m D=28-30cm 株 2.00
53 丛生山榆A H9-10m W4.5-5.5m 丛生 株 4.00
54 冷杉A H7-8m 株 5.00
55 冷杉B H5-6m 株 26.00
56 云杉A H9-10m 株 11.00
57 云杉B H7-8m 株 12.00
58 云杉C H4-5m 株 41.00
59 樟子松B H9-10m 株 3.00
60 樟子松D H7-8m 株 3.00
61 油松D H3-4m 株 14.00
62 沈阳桧A H=3.5-4m 株 16.00
63 沈阳桧B H=2.5-3m 株 24.00
二 散植丛生灌木苗木 树高(m)*冠幅(m) 胸径(cm) 密度(株/m2)
1 迎春A H120-150cm W100-120cm 丛生 株 79.00
2 金银木A H250-300cm W250-280cm 丛生 株 9.00
3 金银木B H200-250cm W200-250cm 丛生 株 10.00
4 金露梅A H180-200cm W150-180cm 丛生 株 11.00
5 金露梅B H150-180cm W120-150cm 丛生 株 4.00
6 东北山梅花A H180-230cm W150-200cm 丛生 株 33.00
7 东北山梅花B H150-180cm W120-150cm 丛生 株 20.00
8 重瓣榆叶梅A H220-250cm W>250cm 丛生 株 37.00
9 重瓣榆叶梅B H180-220cm W>200cm 丛生 株 32.00
10 毛樱桃B H180-220cm W200-230cm 丛生 株 9.00
11 黄刺玫B H150-200cm W120-150cm 丛生 株 23.00
12 暴马丁香A H400-500cm W350-400cm 丛生 株 2.00
13 暴马丁香C H250-300cm W250-300cm 丛生 株 6.00
14 东北珍珠梅B H150-180cm W130-150cm 丛生 株 53.00
15 接骨木A H300-350cm W250-300cm 丛生 株 3.00
16 天目琼花B H180-200cm W180-200cm 丛生 株 14.00
17 天目琼花C H130-150cm W150-180cm 丛生 株 11.00
18 红王子锦带B H120-150cm W120-150cm 丛生 株 12.00
三 灌木球及观赏草类苗木 树高(m)*冠幅(m) 胸径(cm) 密度(株/m2)
1 紫叶小檗球A W120-150cm H120-130cm 株 25.00
2 紫叶小檗球B W100-120cm H100-120cm 株 22.00
3 胶东卫矛球A W200-250cm H180-200cm 株 1.00
4 胶东卫矛球B W150-180cm H150-180cm 株 7.00
5 胶东卫矛球C W120-150cm H120-150cm 株 23.00
6 水蜡球A W120-150cm H120-130cm 株 17.00
7 水蜡球B W100-120cm H100-120cm 株 39.00
8 长白忍冬球A H100-120cm H100-120cm 株 25.00
9 云杉球A W150-180cm H180-200cm 株 6.00
10 云杉球B W120-150cm H150-180cm 株 9.00
11 丁香球A W200-220cm H180-200cm 株 7.00
12 丁香球B W150-180cm H130-150cm 株 9.00
13 桧柏球A W200-250cm H180-200cm 株 3.00
14 桧柏球B W180-200cm H150-180cm 株 41.00
15 桧柏球C W120-150cm W120-150cm 株 46.00
16 珍珠绣线菊球A W120-150cm H120-150cm 株 11.00
17 珍珠绣线菊球B W100-120cm H100-120cm 株 5.00
18 珍珠绣线菊球C W80-100cm H80-100cm 株 5.00
19 红王子锦带球A W80-100cm H100-120cm 株 6.00
20 金叶苔草 W35-40cm H40-45cm 5盆/丛 丛 48.00
21 画眉草 W60-70cm H20-40cm 5盆/丛 丛 20.00
22 细叶芒 W60-80cm H80-90cm 5盆/丛 丛 37.00
23 狼尾草 W70-80cm H80-90cm 5盆/丛 丛 91.00
四 灌木及地被苗木 冠幅(cm) 高度(cm) 密度(株/m2)
1 落新妇 W30-35cm H50-60cm 81 ㎡ 43.70
2 金鱼草 W25-30cm H30-50cm 81 ㎡ 46.20
3 紫叶小檗 W35-40cm H40-50cm 64 ㎡ 377.10
4 彩叶草 W20-25cm H25-35cm 49 ㎡ 13.60
5 金叶莸 W50-60cm H80-100cm 64 ㎡ 17.42
6 卫矛 W25-30cm H40-50cm 64 ㎡ 213.10
7 白花松果菊 W35-40cm H40-50cm 64 ㎡ 172.93
8 金娃娃萱草 W25-30cm H20-25cm 64 ㎡ 51.30
9 玉簪 W35-40cm H40-50cm 49 ㎡ 54.70
11 水蜡 W30-35cm H50-55cm 64 ㎡ 59.60
12 假龙头 W30-35cm H50-60cm 81 ㎡ 57.30
13 金叶风箱果 W35-40cm H35-40cm 36 ㎡ 31.60
14 福禄考 W35-40cm H40-50cm 64 ㎡ 30.85
15 地被菊 W40-45cm H30-40cm 64 ㎡ 22.40
16 黑心菊 W35-40cm H50-60cm 64 ㎡ 32.50
17 金山绣线菊 W45-50cm H30-35cm 64 ㎡ 23.60
18 铺地柏 W60-65cm H40-45cm 20 ㎡ 144.43
19 八宝景天 W25-30cm H35-40cm 81 ㎡ 13.40
20 金焰绣线菊 W30-35cm H30-35cm 64 ㎡ 29.90
21 穗花婆婆纳 W25-30cm H40-60cm 100 ㎡ 30.71
22 红王子锦带 W50-60cm H70-80cm 64 ㎡ 49.40
23 常夏石竹 W25-30cm H20-25cm 64 ㎡ 36.60
五 草坪及时令花卉苗木 冠幅(cm) 高度(cm) 密度(株/m2)
1 (淡香)藿香蓟 W20-25cm H20-25cm 90.00 ㎡ 50.90
2 四季秋海棠 W20-25cm H25-30cm 100.00 ㎡ 16.30
3 (粉红)波斯菊 W35-40cm H45-50cm 120.00 ㎡ 731.40
4 翠菊 W25-30cm H35-40cm 90.00 ㎡ 33.40
5 白晶菊 W20-25cm H25-30cm 120.00 ㎡ 66.00
6 (粉红)醉蝶花 W35-40cm H50-60cm 64.00 ㎡ 18.80
7 (桃红)非洲凤仙 W20-25cm H25-30cm 100.00 ㎡ 407.40
8 (粉红)矮牵牛 W30-35cm H30-35cm 81.00 ㎡ 42.70
9 (蓝花)鼠尾草 W25-30cm H35-45cm 120.00 ㎡ 469.30
10 (蓝)夏堇 W20-25cm H25-30cm 100.00 ㎡ 51.40
11 (紫)角堇 W20-25cm H25-30cm 100.00 ㎡ 39.80
12 美女樱 W20-25cm H25-30cm 100.00 ㎡ 47.80
13 草坪A 冷季型草,早熟禾 ㎡ 2830.00
14 草坪B 冷季型草,果岭草 ㎡ 580.50
六 水生植物苗木 冠幅(cm) 高度(cm) 密度(株/m2)
1 睡莲 W35-40cm H45-50cm 64 ㎡ 196.60
2 花叶芦竹 W80-90cm H100-150cm 64 ㎡ 73.70
3 千屈菜 W60-80cm H80-100cm 64 ㎡ 116.60
4 黄菖蒲 W70-80cm H80-100cm 5珠/盆 盆 82.00
5 梭鱼草 W70-80cm H100-120cm 5珠/盆 盆 78.00
6 水葱 W70-80cm H100-120cm 5珠/盆 盆 60.00
7 香蒲 W70-80cm H90-130cm 5珠/盆 盆 20.00
七 藤本植物苗木 冠幅(cm) 高度(cm) 密度(株/m2)
1 五叶地锦A H2-3m 20 ㎡ 22.80
2 藤本月季A H1.5-2.5m 20 ㎡ 26.70
3 蔷薇A H2-3m 20 ㎡ 21.20
- 【求购】5-6公分榆叶梅
- 【求购】8公分榆树
- 【求购】地径4公分榆树
- 【求购】15公分广玉兰
- 【求购】5公分高接金叶榆
- 【求购】地径3公分山杏
- 【求购】1.5-2、2-2.5米红松
- 【求购】18公分美国红枫、10公分西府海棠
- 【求购】米径20公分晚樱
- 【求购】冠幅1.2米水蜡球
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07