求购:腊梅、春鹃、珊瑚等苗
名称 规格(m) 单位 数量
蓬径 灌高
山茶 1.0-1.2 1.5-1.6 株 193
腊梅 1.5-1.8 1.5-1.8 株 37
海桐球 1.0-1.2 0.7-0.8 株 27
丛生桂花 1.8-2.0 1.8-2.0 株 34
红继木球 1.0-1.2 0.7-0.8 株 23
洒金侧柏球 0.8-1.0 0.7-0.8 株 18
九重葛 -- -- 株 6
海芋 -- 1.0-1.2 株 18
毛叶丁香球 1.3-1.5 1.3-1.5 株 292
春鹃 0.3-0.4 0.4 ㎡ 240
夏鹃 0.2-0.3 0.3 ㎡ 190
西洋鹃 0.2-0.3 0.3 ㎡ 300
珊瑚 0.4-0.5 0.7-0.8 ㎡ 140
春羽 0.4-0.5 0.5-0.6 ㎡ 190
南天竹 0.3-0.4 0.4-0.5 ㎡ 120
海栀子 0.2-0.3 0.2-0.3 ㎡ 80
红继木 0.2-0.3 0.2-0.3 ㎡ 190
佛顶桂 0.4-0.5 0.5-0.6 ㎡ 170
金叶女贞 0.3-0.4 0.3-0.4 ㎡ 100
大花栀子 0.4-0.5 0.5-0.6 ㎡ 130
红叶石楠 0.4-0.5 0.5-0.6 ㎡ 40
花叶鹅掌柴 0.3-0.4 0.3-0.4 ㎡ 220
红花六月雪 0.2-0.3 0.2-0.3 ㎡ 190
柳叶十大功劳 0.3-0.4 0.4-0.5 ㎡ 180
九重葛 -- -- ㎡ 35
迎春 -- -- ㎡ 80
肾蕨 0.2-0.3 0.3-0.4 ㎡ 70
美人蕉 0.5-0.6 0.7-0.8 ㎡ 110
蜘蛛兰 0.3-0.4 0.4-0.5 ㎡ 80
花叶良姜 0.4-0.5 0.5-0.6 ㎡ 110
八角金盘 0.3-0.4 0.3-0.4 ㎡ 190
茶梅 0.2-0.4 0.3-0.4 ㎡ 220
细叶棕竹 1.3-1.5 1.3-1.5 ㎡ 80
旱伞草 -- -- ㎡ 120
银边草 -- -- ㎡ 30
鸢尾 -- -- ㎡ 320
吉祥草 -- -- ㎡ 300
结缕草 -- -- ㎡ 12000
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07