您好,欢迎来到园林网! [登录] [免费注册]
园林网
商贸 www.ylmm.com/b2b/

上手机做生意

  • 手机版园林网

  • 园林网微信

求购:秋枫 宫粉紫荆 鸡蛋花等苗木

发布时间:2010/8/10 有效期限:2010/8/10 该信息已被浏览了

序号 植物名称 规格 单位 样板区数量 备注
胸径(cm) 高度(m) 冠幅(m) 分枝点
一、 乔木
1 细叶榄仁A 13-15 4.6-5.0 4-4.5 1.5  株 17 全冠、主干笔直、不少于四级分枝、树形优美、四层以上
2 秋枫A 11-12 4.2-4.5 2.8-3.0 株 5 主干笔直、树冠完整、不少于四级分枝、树形优美
11 白兰 7-8 3.6-4.0 2.0-2.5 株 10 树冠完整、不少于四级分枝、树形优美
12 盆架子B 28-30 6.5 3 2.0  株 3 不少于四级分枝、树冠完整、树形优美、五层以上
13 盆架子C 35-40 7-8 4.0-4.5 2.5  株 12 不少于四级分枝、树冠完整、树形优美、五层以上
18 宫粉紫荆B 13-15 4.6-5 2.8-3.0 株 10 树冠完整、树形优美、不少于四级分枝
19 黄槐 7-8 2.8-3 2.2-2.5 株 14 主干笔直、全冠、树形优美
20 鸡蛋花A 6-7 2.0-2.5 1.5-2.0 株 6 全冠、树形优美
21 鸡蛋花B 13-15 3.0-3.5 3.5-4.0 株 1 全冠、树形优美
22 鸡蛋花C 18-20 4.0-5.5 3.0-3.5 株 1 全冠、树形优美
23 鸡蛋花D 30-35 5.0-5.5 4.5-5.0 株 全冠、树形优美
28 香樟B 35~40 7~8 4.0~4.5 2.8  株 2 不少于四级分枝、树冠完整、树形优美
29 多头香樟 80~85 10~12 4.0~4.5 3.0  株 2 四头以上,每头大于20公分
30 幌伞枫 35~40 7~8 4.0~4.5 株 2 主干笔直、树冠完整、树形优美
31 水石榕A  7~8 3.6~4.0 2.0~2.5 株 10 不少于四级分枝、树冠完整、树形优美、三层以上
32 水石榕B 13~15 4~4.5 2.2~2.5 株 8 不少于四级分枝、树冠完整、树形优美、五层以上
36 人心果A 6~7 2.5~3.0 1.5~1.8 株 2 全冠、树形优美、自然形态
38 鸡冠刺桐 13-15 3.5-3.6 2.8-3 株 16 树冠完整、树形优美、自然形态
42 造型榕树 50~60 3.5-4.0 2.0-2.5 株 2 5头以上
47 细叶榕 28-30 4.5-5 3.5-4 株 2 修剪面包形,冠形饱满
二、 灌木
1 四季桂A 6 1.6-1.8 1.2-1.5 株 25 自然形态、主枝数五以上
2 四季桂B 6 2.8-3.5 2.5-3.0 株 2 自然形态、主枝数五以上
5 茶花A 5 0.8-1.0 0.6-0.8 株 8 自然形态
7 双荚槐 4 1.2 1 株 23 五支以上
8 野牡丹 5 0.7-0.8 0.6-0.7 株 4 主枝数三以上
9 琴叶珊瑚 4 1.3-1.4 0.8-1.0 株 17 主枝数三以上
12 花叶垂榕A 5 1.3-1.8干高0.5-1.0 1.0-1.2 株 4 高桩
13 花叶垂榕B 6 2.1-2.3干高0.8-1.3 1.0-1.5 株 4 高桩
20 澳洲鸭脚木A 4 0.7-0.8 0.6 株 15 主枝数三以上
21 澳洲鸭脚木B 5~6 2.5-2.8 1.8-2.0 株 4 主枝数三以上
22 红绒球 4 1.2-1.5 1.0-1.2 株 5 球形、主枝数三以上
25 红花继木A 4 1.2-1.5 0.9-1.0 株 2 球形、主枝数三以上
26 红花继木B 4 1.2-1.5 1.2 株 2 球形、主枝数三以上
28 使君子 0.2-0.25 0.6-0.7 株 9 五斤袋/五条以上
29 米兰 4 1.0~1.2 0.8~1 株 3 底缸,球形
30 七彩大红花A 4 0.8~1.0 0.8~1.0 株 19 底缸,球形
31 七彩大红花B 4 1.2  1.0  株 3 球形
32 毛杜鹃球A 3 1.0  1.0  株 7 球形、主枝数三以上
33 毛杜鹃球B 3 1.2  1.2  株 3 球形、主枝数三以上
34 海桐球A 4 1 1.2 株 21 球形、主枝数三以上
35 海桐球B 4 1.2 1.5 株 7 球形、主枝数三以上
36 细叶棕竹 1.5以上 1.2~1.5 株 36 球形、主枝数四以上
四、 地被
1 大红花 0.35 0.3 袋 1925  七斤袋
2 龙船花 0.3 0.25 袋 3750  五斤袋
3 毛杜鹃 0.35 0.3 袋 1975  五斤袋
6 九里香 0.35 0.3 袋 1980  七斤袋
7 红铁 0.5-0.6 0.3-0.4 袋 475  七斤袋(五支以上)
8 黄连翘 0.35 0.3 袋 3225  七斤袋
9 花叶女贞 0.4 0.3 盆 1600  七斤盆
10 红花继木 0.3-0.4 0.3-0.4 袋 2800  七斤袋
11 黄素馨 0.4 0.3 袋 0  五斤袋(五支以上)
12 花叶鸭脚木 0.25 0.2 袋 3136  五斤袋
15 花叶良姜 0.4-0.5 0.3 袋 1312  三枝以上,单烧
16 日本星花 0.3 0.25 袋 1470  五斤袋/五枝以上
19 沿阶草 0.15 0.1 袋 1620  三斤袋
20 银边草 0.3 0.3 袋 1008  五斤袋
21 细叶棕竹 1.0以上 0.35-0.4 袋 1925  四至六条主枝以上
23 紫背竹芋 0.4 0.35 袋 684  五斤袋,五枝以上
24 紫花马缨丹 0.25-0.3 0.2-0.3 袋 384  五斤袋
25 春羽 0.8 0.6 盆 765  四片叶以上,单烧
27 白蝉 0.35 0.3 袋 1050  五斤袋
29 时令草花 袋 1673 
30 马尼拉草 ㎡ 639 

园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
版权所有:园林网 客服邮箱:Service@ylmm.com 客户服务热线:0571-81999581 400-651-0005